Quinta-feira, Março 12

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

Serie C com vencimento 16/03/09:


Serie D com vencimento 20/04/09:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Março 11

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada e descoberta

Série C:
Série D:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Terça-feira, Março 10

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total - série C


Ticker Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
VALEC26 180209 1.188.100 1.402.800 2.412.700 5.003.600 32
VALEC26 190209 1.140.200 2.039.500 2.349.300 5.529.000 31
VALEC26 200209 1.376.300 2.129.100 2.583.600 6.089.000 36
VALEC26 250209 1.562.900 2.557.000 2.690.000 6.809.900 39
VALEC26 260209 1.657.900 3.066.300 3.221.800 7.946.000 37
VALEC26 270209 1.751.000 4.264.600 3.564.200 9.579.800 33
VALEC26 020309 2.082.700 4.539.800 4.816.100 11.438.600 50
VALEC26 030309 1.935.900 4.924.200 4.700.100 11.560.200 41
VALEC26 040309 1.862.400 4.773.600 4.284.900 10.920.900 23
VALEC26 050309 1.688.000 5.305.200 4.197.900 11.191.100 27
VALEC26 060309 1.996.500 6.221.200 4.020.900 12.238.600 29
VALEC26 090309 2.171.600 6.410.900 4.531.900 13.114.400 33

VALEC28 180209 2.412.400 14.990.500 15.223.400 32.626.300 18
VALEC28 190209 2.249.700 15.165.900 15.412.100 32.827.700 17
VALEC28 200209 2.923.600 16.525.500 15.678.900 35.128.000 26
VALEC28 250209 2.975.800 16.126.200 17.357.400 36.459.400 37
VALEC28 260209 3.237.400 17.491.500 17.480.800 38.209.700 34
VALEC28 270209 3.351.900 17.945.600 16.983.600 38.281.100 34
VALEC28 020309 3.245.900 15.358.400 15.911.400 34.515.700 50
VALEC28 030309 3.508.700 16.720.900 13.334.500 33.564.100 42
VALEC28 040309 3.771.300 21.992.800 14.147.900 39.912.000 20
VALEC28 050309 3.617.000 20.621.300 15.892.500 40.130.800 29
VALEC28 060309 3.522.600 21.009.100 15.383.200 39.914.900 33
VALEC28 090309 3.677.500 21.640.200 16.298.400 41.616.100 36

VALEC30 180209 2.892.300 5.020.600 6.903.400 14.816.300 29
VALEC30 190209 3.025.500 4.834.900 7.173.600 15.034.000 28
VALEC30 200209 3.241.300 5.633.400 8.060.300 16.935.000 40
VALEC30 250209 3.113.600 6.225.900 9.423.600 18.763.100 53
VALEC30 260209 3.247.400 8.255.200 8.406.100 19.908.700 52
VALEC30 270209 3.274.000 4.381.500 7.910.300 15.565.800 53
VALEC30 020309 3.077.500 4.681.800 9.568.300 17.327.600 61
VALEC30 030309 3.105.600 5.387.600 9.852.300 18.345.500 59
VALEC30 040309 3.777.000 4.908.600 8.905.200 17.590.800 38
VALEC30 050309 3.697.000 4.514.600 9.852.100 18.063.700 46
VALEC30 060309 3.676.900 5.086.500 10.530.300 19.293.700 46
VALEC30 090309 3.592.300 4.856.800 10.091.000 18.540.100 46

VALEC32 180209 2.723.500 4.057.000 11.486.100 18.266.600 52
VALEC32 190209 2.801.300 4.173.000 11.758.500 18.732.800 54
VALEC32 200209 2.512.500 3.968.200 15.035.200 21.515.900 64
VALEC32 250209 2.374.000 5.022.400 15.023.400 22.419.800 73
VALEC32 260209 2.224.300 4.830.000 15.040.700 22.095.000 74
VALEC32 270209 2.117.000 4.908.000 15.058.200 22.083.200 78
VALEC32 020309 1.932.000 4.798.700 14.579.000 21.309.700 85
VALEC32 030309 1.765.400 5.708.300 15.061.700 22.535.400 90
VALEC32 040309 1.929.900 5.376.200 16.830.600 24.136.700 74
VALEC32 050309 1.913.200 5.889.300 15.044.200 22.846.700 76
VALEC32 060309 1.705.100 5.815.200 15.057.100 22.577.400 75
VALEC32 090309 1.611.700 4.942.900 14.950.500 21.505.100 74

VALEC34 180209 1.746.300 6.185.100 3.756.700 11.688.100 74
VALEC34 190209 1.881.000 6.229.700 4.011.600 12.122.300 72
VALEC34 200209 1.831.400 7.900.500 4.343.600 14.075.500 88
VALEC34 250209 1.786.900 5.778.700 4.876.900 12.442.500 96
VALEC34 260209 1.693.000 5.253.000 5.230.600 12.176.600 98
VALEC34 270209 1.609.400 3.928.100 6.309.900 11.847.400 103
VALEC34 020309 1.415.900 4.482.800 5.884.300 11.783.000 111
VALEC34 030309 1.344.500 4.493.000 6.217.600 12.055.100 116
VALEC34 040309 1.306.500 4.276.600 6.397.100 11.980.200 114
VALEC34 050309 1.301.500 3.530.200 6.934.400 11.766.100 111
VALEC34 060309 1.298.600 3.872.800 5.506.500 10.677.900 110
VALEC34 090309 1.272.500 4.020.100 5.015.300 10.307.900 113

VALEC36 180209 498.800 1.494.900 2.394.400 4.388.100 94
VALEC36 190209 611.900 1.609.400 2.455.200 4.676.500 95
VALEC36 200209 586.500 2.023.000 2.854.100 5.463.600 98
VALEC36 250209 506.200 2.528.500 2.854.800 5.889.500 105
VALEC36 260209 497.900 2.861.900 2.646.100 6.005.900 109
VALEC36 270209 457.000 3.171.600 2.414.800 6.043.400 113
VALEC36 020309 409.900 3.024.900 2.348.900 5.783.700 107
VALEC36 030309 408.900 2.908.400 2.077.400 5.394.700 105
VALEC36 040309 396.300 3.213.900 1.716.900 5.327.100 101
VALEC36 050309 384.600 3.296.400 1.509.600 5.190.600 100
VALEC36 060309 364.100 3.381.700 1.709.400 5.455.200 106
VALEC36 090309 354.600 3.276.100 1.769.500 5.400.200 102

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Segunda-feira, Março 9

Comprados e Vendidos em VALE5 serie C - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada e descoberta


Ticker Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
VALEC26 170209 1.055.700 1.198.100 2.225.100 4.478.900 30
VALEC26 180209 1.188.100 1.402.800 2.412.700 5.003.600 32
VALEC26 190209 1.140.200 2.039.500 2.349.300 5.529.000 31
VALEC26 200209 1.376.300 2.129.100 2.583.600 6.089.000 36
VALEC26 250209 1.562.900 2.557.000 2.690.000 6.809.900 39
VALEC26 260209 1.657.900 3.066.300 3.221.800 7.946.000 37
VALEC26 270209 1.751.000 4.264.600 3.564.200 9.579.800 33
VALEC26 020309 2.082.700 4.539.800 4.816.100 11.438.600 50
VALEC26 030309 1.935.900 4.924.200 4.700.100 11.560.200 41
VALEC26 040309 1.862.400 4.773.600 4.284.900 10.920.900 23
VALEC26 050309 1.688.000 5.305.200 4.197.900 11.191.100 27
VALEC26 060309 1.996.500 6.221.200 4.020.900 12.238.600 29

VALEC28 170209 2.023.900 14.680.700 14.899.400 31.604.000 18
VALEC28 180209 2.412.400 14.990.500 15.223.400 32.626.300 18
VALEC28 190209 2.249.700 15.165.900 15.412.100 32.827.700 17
VALEC28 200209 2.923.600 16.525.500 15.678.900 35.128.000 26
VALEC28 250209 2.975.800 16.126.200 17.357.400 36.459.400 37
VALEC28 260209 3.237.400 17.491.500 17.480.800 38.209.700 34
VALEC28 270209 3.351.900 17.945.600 16.983.600 38.281.100 34
VALEC28 020309 3.245.900 15.358.400 15.911.400 34.515.700 50
VALEC28 030309 3.508.700 16.720.900 13.334.500 33.564.100 42
VALEC28 040309 3.771.300 21.992.800 14.147.900 39.912.000 20
VALEC28 050309 3.617.000 20.621.300 15.892.500 40.130.800 29
VALEC28 060309 3.522.600 21.009.100 15.383.200 39.914.900 33

VALEC30 170209 3.209.900 4.129.700 7.116.700 14.456.300 33
VALEC30 180209 2.892.300 5.020.600 6.903.400 14.816.300 29
VALEC30 190209 3.025.500 4.834.900 7.173.600 15.034.000 28
VALEC30 200209 3.241.300 5.633.400 8.060.300 16.935.000 40
VALEC30 250209 3.113.600 6.225.900 9.423.600 18.763.100 53
VALEC30 260209 3.247.400 8.255.200 8.406.100 19.908.700 52
VALEC30 270209 3.274.000 4.381.500 7.910.300 15.565.800 53
VALEC30 020309 3.077.500 4.681.800 9.568.300 17.327.600 61
VALEC30 030309 3.105.600 5.387.600 9.852.300 18.345.500 59
VALEC30 040309 3.777.000 4.908.600 8.905.200 17.590.800 38
VALEC30 050309 3.697.000 4.514.600 9.852.100 18.063.700 46
VALEC30 060309 3.676.900 5.086.500 10.530.300 19.293.700 46

VALEC32 170209 2.387.700 3.267.000 9.023.500 14.678.200 52
VALEC32 180209 2.723.500 4.057.000 11.486.100 18.266.600 52
VALEC32 190209 2.801.300 4.173.000 11.758.500 18.732.800 54
VALEC32 200209 2.512.500 3.968.200 15.035.200 21.515.900 64
VALEC32 250209 2.374.000 5.022.400 15.023.400 22.419.800 73
VALEC32 260209 2.224.300 4.830.000 15.040.700 22.095.000 74
VALEC32 270209 2.117.000 4.908.000 15.058.200 22.083.200 78
VALEC32 020309 1.932.000 4.798.700 14.579.000 21.309.700 85
VALEC32 030309 1.765.400 5.708.300 15.061.700 22.535.400 90
VALEC32 040309 1.929.900 5.376.200 16.830.600 24.136.700 74
VALEC32 050309 1.913.200 5.889.300 15.044.200 22.846.700 76
VALEC32 060309 1.705.100 5.815.200 15.057.100 22.577.400 75

VALEC34 170209 1.801.600 5.991.800 3.737.800 11.531.200 78
VALEC34 180209 1.746.300 6.185.100 3.756.700 11.688.100 74
VALEC34 190209 1.881.000 6.229.700 4.011.600 12.122.300 72
VALEC34 200209 1.831.400 7.900.500 4.343.600 14.075.500 88
VALEC34 250209 1.786.900 5.778.700 4.876.900 12.442.500 96
VALEC34 260209 1.693.000 5.253.000 5.230.600 12.176.600 98
VALEC34 270209 1.609.400 3.928.100 6.309.900 11.847.400 103
VALEC34 020309 1.415.900 4.482.800 5.884.300 11.783.000 111
VALEC34 030309 1.344.500 4.493.000 6.217.600 12.055.100 116
VALEC34 040309 1.306.500 4.276.600 6.397.100 11.980.200 114
VALEC34 050309 1.301.500 3.530.200 6.934.400 11.766.100 111
VALEC34 060309 1.298.600 3.872.800 5.506.500 10.677.900 110

VALEC36 170209 497.300 1.539.500 2.165.700 4.202.500 91
VALEC36 180209 498.800 1.494.900 2.394.400 4.388.100 94
VALEC36 190209 611.900 1.609.400 2.455.200 4.676.500 95
VALEC36 200209 586.500 2.023.000 2.854.100 5.463.600 98
VALEC36 250209 506.200 2.528.500 2.854.800 5.889.500 105
VALEC36 260209 497.900 2.861.900 2.646.100 6.005.900 109
VALEC36 270209 457.000 3.171.600 2.414.800 6.043.400 113
VALEC36 020309 409.900 3.024.900 2.348.900 5.783.700 107
VALEC36 030309 408.900 2.908.400 2.077.400 5.394.700 105
VALEC36 040309 396.300 3.213.900 1.716.900 5.327.100 101
VALEC36 050309 384.600 3.296.400 1.509.600 5.190.600 100
VALEC36 060309 364.100 3.381.700 1.709.400 5.455.200 106

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Março 6

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada e descoberta

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Março 4

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total



Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
VALEC26 110209 278.600 764.000 1.040.000 2.082.600 25
VALEC26 120209 696.700 746.300 1.296.200 2.739.200 24
VALEC26 130209 808.100 912.300 1.826.500 3.546.900 24
VALEC26 160209 996.900 1.171.300 2.165.700 4.333.900 23
VALEC26 170209 1.055.700 1.198.100 2.225.100 4.478.900 30
VALEC26 180209 1.188.100 1.402.800 2.412.700 5.003.600 32
VALEC26 190209 1.140.200 2.039.500 2.349.300 5.529.000 31
VALEC26 250209 1.562.900 2.557.000 2.690.000 6.809.900 39
VALEC26 260209 1.657.900 3.066.300 3.221.800 7.946.000 37
VALEC26 270209 1.751.000 4.264.600 3.564.200 9.579.800 33
VALEC26 260209 2.082.700 4.539.800 4.816.100 11.438.600 50
VALEC26 030309 1.935.900 4.924.200 4.700.100 11.560.200 41

VALEC28 110209 844.300 402.400 2.558.900 3.805.600 19
VALEC28 120209 957.800 554.700 2.664.000 4.176.500 19
VALEC28 130209 1.281.700 1.623.000 13.954.600 16.859.300 16
VALEC28 160209 1.487.800 14.072.900 15.217.000 30.777.700 14
VALEC28 170209 2.023.900 14.680.700 14.899.400 31.604.000 18
VALEC28 180209 2.412.400 14.990.500 15.223.400 32.626.300 18
VALEC28 190209 2.249.700 15.165.900 15.412.100 32.827.700 17
VALEC28 190209 2.975.800 16.126.200 17.357.400 36.459.400 37
VALEC28 260209 3.237.400 17.491.500 17.480.800 38.209.700 34
VALEC28 030309 3.351.900 17.945.600 16.983.600 38.281.100 34
VALEC28 260209 3.245.900 15.358.400 15.911.400 34.515.700 50
VALEC28 030309 3.508.700 16.720.900 13.334.500 33.564.100 42

VALEC30 110209 1.617.900 2.954.000 3.515.900 8.087.800 23
VALEC30 120209 1.907.900 3.117.975 4.083.825 9.109.700 28
VALEC30 130209 2.128.100 3.468.500 4.480.900 10.077.500 23
VALEC30 160209 2.900.500 3.191.500 6.413.800 12.505.800 21
VALEC30 170209 3.209.900 4.129.700 7.116.700 14.456.300 33
VALEC30 180209 2.892.300 5.020.600 6.903.400 14.816.300 29
VALEC30 190209 3.025.500 4.834.900 7.173.600 15.034.000 28
VALEC30 190209 3.113.600 6.225.900 9.423.600 18.763.100 53
VALEC30 260209 3.247.400 8.255.200 8.406.100 19.908.700 52
VALEC30 030309 3.274.000 4.381.500 7.910.300 15.565.800 53
VALEC30 260209 3.077.500 4.681.800 9.568.300 17.327.600 61
VALEC30 030309 3.105.600 5.387.600 9.852.300 18.345.500 59

VALEC32 110209 1.056.400 1.860.124 5.302.376 8.218.900 28
VALEC32 120209 1.135.300 2.917.260 4.979.740 9.032.300 37
VALEC32 130209 1.348.200 2.490.000 5.307.000 9.145.200 35
VALEC32 160209 2.217.700 2.886.200 6.845.500 11.949.400 37
VALEC32 170209 2.387.700 3.267.000 9.023.500 14.678.200 52
VALEC32 180209 2.723.500 4.057.000 11.486.100 18.266.600 52
VALEC32 190209 2.801.300 4.173.000 11.758.500 18.732.800 54
VALEC32 190209 2.374.000 5.022.400 15.023.400 22.419.800 73
VALEC32 260209 2.224.300 4.830.000 15.040.700 22.095.000 74
VALEC32 030309 2.117.000 4.908.000 15.058.200 22.083.200 78
VALEC32 260209 1.932.000 4.798.700 14.579.000 21.309.700 85
VALEC32 030309 1.765.400 5.708.300 15.061.700 22.535.400 90

VALEC34 110209 1.216.600 3.188.700 2.880.700 7.286.000 60
VALEC34 120209 1.243.400 3.556.900 3.072.400 7.872.700 74
VALEC34 130209 1.447.700 3.894.700 3.078.500 8.420.900 65
VALEC34 160209 1.714.000 4.837.900 3.281.700 9.833.600 66
VALEC34 170209 1.801.600 5.991.800 3.737.800 11.531.200 78
VALEC34 180209 1.746.300 6.185.100 3.756.700 11.688.100 74
VALEC34 190209 1.881.000 6.229.700 4.011.600 12.122.300 72
VALEC34 190209 1.786.900 5.778.700 4.876.900 12.442.500 96
VALEC34 260209 1.693.000 5.253.000 5.230.600 12.176.600 98
VALEC34 030309 1.609.400 3.928.100 6.309.900 11.847.400 103
VALEC34 260209 1.415.900 4.482.800 5.884.300 11.783.000 111
VALEC34 030309 1.344.500 4.493.000 6.217.600 12.055.100 116

VALEC36 110209 262.800 361.600 1.155.600 1.780.000 66
VALEC36 120209 265.100 696.140 1.082.460 2.043.700 71
VALEC36 130209 342.300 784.764 1.331.836 2.458.900 77
VALEC36 160209 464.600 1.177.300 1.553.200 3.195.100 78
VALEC36 170209 497.300 1.539.500 2.165.700 4.202.500 91
VALEC36 180209 498.800 1.494.900 2.394.400 4.388.100 94
VALEC36 190209 611.900 1.609.400 2.455.200 4.676.500 95
VALEC36 190209 506.200 2.528.500 2.854.800 5.889.500 105
VALEC36 260209 497.900 2.861.900 2.646.100 6.005.900 109
VALEC36 030309 457.000 3.171.600 2.414.800 6.043.400 113
VALEC36 260209 409.900 3.024.900 2.348.900 5.783.700 107
VALEC36 030309 408.900 2.908.400 2.077.400 5.394.700 105

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Segunda-feira, Março 2

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada e descoberta



Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
VALEC26 090209 191.100 779.100 839.700 1.809.900 25
VALEC26 100209 237.700 742.000 854.800 1.834.500 26
VALEC26 110209 278.600 764.000 1.040.000 2.082.600 25
VALEC26 120209 696.700 746.300 1.296.200 2.739.200 24
VALEC26 130209 808.100 912.300 1.826.500 3.546.900 24
VALEC26 160209 996.900 1.171.300 2.165.700 4.333.900 23
VALEC26 170209 1.055.700 1.198.100 2.225.100 4.478.900 30
VALEC26 180209 1.188.100 1.402.800 2.412.700 5.003.600 32
VALEC26 190209 1.140.200 2.039.500 2.349.300 5.529.000 31
VALEC26 250209 1.562.900 2.557.000 2.690.000 6.809.900 39
VALEC26 260209 1.657.900 3.066.300 3.221.800 7.946.000 37
VALEC26 270209 1.751.000 4.264.600 3.564.200 9.579.800 33

VALEC28 090209 617.200 388.300 2.399.900 3.405.400 22
VALEC28 100209 765.900 205.900 2.570.300 3.542.100 21
VALEC28 110209 844.300 402.400 2.558.900 3.805.600 19
VALEC28 120209 957.800 554.700 2.664.000 4.176.500 19
VALEC28 130209 1.281.700 1.623.000 13.954.600 16.859.300 16
VALEC28 160209 1.487.800 14.072.900 15.217.000 30.777.700 14
VALEC28 170209 2.023.900 14.680.700 14.899.400 31.604.000 18
VALEC28 180209 2.412.400 14.990.500 15.223.400 32.626.300 18
VALEC28 190209 2.249.700 15.165.900 15.412.100 32.827.700 17
VALEC28 190209 2.975.800 16.126.200 17.357.400 36.459.400 37
VALEC28 260209 3.237.400 17.491.500 17.480.800 38.209.700 34
VALEC28 270209 3.351.900 17.945.600 16.983.600 38.281.100 34

VALEC30 090209 1.393.700 3.607.361 3.812.539 8.813.600 15
VALEC30 100209 1.526.900 3.376.300 3.210.500 8.113.700 18
VALEC30 110209 1.617.900 2.954.000 3.515.900 8.087.800 23
VALEC30 120209 1.907.900 3.117.975 4.083.825 9.109.700 28
VALEC30 130209 2.128.100 3.468.500 4.480.900 10.077.500 23
VALEC30 160209 2.900.500 3.191.500 6.413.800 12.505.800 21
VALEC30 170209 3.209.900 4.129.700 7.116.700 14.456.300 33
VALEC30 180209 2.892.300 5.020.600 6.903.400 14.816.300 29
VALEC30 190209 3.025.500 4.834.900 7.173.600 15.034.000 28
VALEC30 190209 3.113.600 6.225.900 9.423.600 18.763.100 53
VALEC30 260209 3.247.400 8.255.200 8.406.100 19.908.700 52
VALEC30 270209 3.274.000 4.381.500 7.910.300 15.565.800 53

VALEC32 090209 798.600 824.756 4.306.644 5.930.000 17
VALEC32 100209 962.600 1.308.807 4.922.993 7.194.400 21
VALEC32 110209 1.056.400 1.860.124 5.302.376 8.218.900 28
VALEC32 120209 1.135.300 2.917.260 4.979.740 9.032.300 37
VALEC32 130209 1.348.200 2.490.000 5.307.000 9.145.200 35
VALEC32 160209 2.217.700 2.886.200 6.845.500 11.949.400 37
VALEC32 170209 2.387.700 3.267.000 9.023.500 14.678.200 52
VALEC32 180209 2.723.500 4.057.000 11.486.100 18.266.600 52
VALEC32 190209 2.801.300 4.173.000 11.758.500 18.732.800 54
VALEC32 190209 2.374.000 5.022.400 15.023.400 22.419.800 73
VALEC32 260209 2.224.300 4.830.000 15.040.700 22.095.000 74
VALEC32 270209 2.117.000 4.908.000 15.058.200 22.083.200 78

VALEC34 090209 1.121.500 2.223.600 1.936.400 5.281.500 36
VALEC34 100209 1.222.600 2.273.600 3.321.100 6.817.300 51
VALEC34 110209 1.216.600 3.188.700 2.880.700 7.286.000 60
VALEC34 120209 1.243.400 3.556.900 3.072.400 7.872.700 74
VALEC34 130209 1.447.700 3.894.700 3.078.500 8.420.900 65
VALEC34 160209 1.714.000 4.837.900 3.281.700 9.833.600 66
VALEC34 170209 1.801.600 5.991.800 3.737.800 11.531.200 78
VALEC34 180209 1.746.300 6.185.100 3.756.700 11.688.100 74
VALEC34 190209 1.881.000 6.229.700 4.011.600 12.122.300 72
VALEC34 190209 1.786.900 5.778.700 4.876.900 12.442.500 96
VALEC34 260209 1.693.000 5.253.000 5.230.600 12.176.600 98
VALEC34 270209 1.609.400 3.928.100 6.309.900 11.847.400 103

VALEC36 090209 253.100 189.900 884.900 1.327.900 55
VALEC36 100209 259.500 300.200 1.066.800 1.626.500 65
VALEC36 110209 262.800 361.600 1.155.600 1.780.000 66
VALEC36 120209 265.100 696.140 1.082.460 2.043.700 71
VALEC36 130209 342.300 784.764 1.331.836 2.458.900 77
VALEC36 160209 464.600 1.177.300 1.553.200 3.195.100 78
VALEC36 170209 497.300 1.539.500 2.165.700 4.202.500 91
VALEC36 180209 498.800 1.494.900 2.394.400 4.388.100 94
VALEC36 190209 611.900 1.609.400 2.455.200 4.676.500 95
VALEC36 190209 506.200 2.528.500 2.854.800 5.889.500 105
VALEC36 260209 497.900 2.861.900 2.646.100 6.005.900 109
VALEC36 270209 457.000 3.171.600 2.414.800 6.043.400 113

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Fevereiro 27

Comprados e Vendidos em VALE5


Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Fevereiro 26

Comprados e Vendidos em VALE5



Observa-se uma forte alteração da relação titulares sobre lançadores em todos strikes, com um aumento significativo da razão o que leva a crer que o strike VALEC34 já não deva ser exercido.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Fevereiro 20

Comprados e Vendidos em VALE5

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Fevereiro 19

Comprados e Vendidos em VALE5 - Fechamento 18.02.09

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Fevereiro 18

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares/lançadores, descobertos, cobertos, travados por strike

Clique no gráfico para ampliar:
Forte concentração de contratos na opção de compra VALEC28, ontem a relação T/L teve uma ligeira alta depois de dias em queda.

Segue a tabela completa:

Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
VALEC26 020209 93.000 167.400 944.900 1.205.300 34
VALEC26 030209 108.200 155.900 983.500 1.247.600 31
VALEC26 040209 131.900 267.700 990.400 1.390.000 28
VALEC26 050209 260.700 580.300 775.600 1.616.600 28
VALEC26 060209 272.000 673.600 762.000 1.707.600 25
VALEC26 090209 191.100 779.100 839.700 1.809.900 25
VALEC26 100209 237.700 742.000 854.800 1.834.500 26
VALEC26 110209 278.600 764.000 1.040.000 2.082.600 25
VALEC26 120209 696.700 746.300 1.296.200 2.739.200 24
VALEC26 130209 808.100 912.300 1.826.500 3.546.900 24
VALEC26 160209 996.900 1.171.300 2.165.700 4.333.900 23
VALEC26 170209 1.055.700 1.198.100 2.225.100 4.478.900 30

VALEC28 020209 308.300 139.200 1.861.800 2.309.300 34
VALEC28 030209 335.800 226.900 1.986.300 2.549.000 28
VALEC28 040209 340.700 282.300 2.101.400 2.724.400 25
VALEC28 050209 355.200 273.600 2.147.800 2.776.600 23
VALEC28 060209 450.900 323.500 2.265.900 3.040.300 21
VALEC28 090209 617.200 388.300 2.399.900 3.405.400 22
VALEC28 100209 765.900 205.900 2.570.300 3.542.100 21
VALEC28 110209 844.300 402.400 2.558.900 3.805.600 19
VALEC28 120209 957.800 554.700 2.664.000 4.176.500 19
VALEC28 130209 1.281.700 1.623.000 13.954.600 16.859.300 16
VALEC28 160209 1.487.800 14.072.900 15.217.000 30.777.700 14
VALEC28 170209 2.023.900 14.680.700 14.899.400 31.604.000 18

VALEC30 020209 526.300 1.599.900 2.909.200 5.035.400 32
VALEC30 030209 616.100 2.755.930 4.004.970 7.377.000 25
VALEC30 040209 701.600 3.502.500 4.245.200 8.449.300 18
VALEC30 050209 775.700 3.972.226 3.777.274 8.525.200 14
VALEC30 060209 1.319.800 4.339.300 3.525.200 9.184.300 13
VALEC30 090209 1.393.700 3.607.361 3.812.539 8.813.600 15
VALEC30 100209 1.526.900 3.376.300 3.210.500 8.113.700 18
VALEC30 110209 1.617.900 2.954.000 3.515.900 8.087.800 23
VALEC30 120209 1.907.900 3.117.975 4.083.825 9.109.700 28
VALEC30 130209 2.128.100 3.468.500 4.480.900 10.077.500 23
VALEC30 160209 2.900.500 3.191.500 6.413.800 12.505.800 21
VALEC30 170209 3.209.900 4.129.700 7.116.700 14.456.300 33

VALEC32 020209 151.300 332.700 903.800 1.387.800 31
VALEC32 030209 217.400 413.302 1.283.598 1.914.300 25
VALEC32 040209 576.700 501.900 1.873.800 2.952.400 16
VALEC32 050209 659.100 906.500 2.170.600 3.736.200 15
VALEC32 060209 776.200 788.200 3.880.900 5.445.300 14
VALEC32 090209 798.600 824.756 4.306.644 5.930.000 17
VALEC32 100209 962.600 1.308.807 4.922.993 7.194.400 21
VALEC32 110209 1.056.400 1.860.124 5.302.376 8.218.900 28
VALEC32 120209 1.135.300 2.917.260 4.979.740 9.032.300 37
VALEC32 130209 1.348.200 2.490.000 5.307.000 9.145.200 35
VALEC32 160209 2.217.700 2.886.200 6.845.500 11.949.400 37
VALEC32 170209 2.387.700 3.267.000 9.023.500 14.678.200 52

VALEC34 020209 47.600 252.800 389.300 689.700 57
VALEC34 030209 134.400 274.500 538.200 947.100 47
VALEC34 040209 284.500 390.700 1.039.100 1.714.300 28
VALEC34 050209 727.800 469.700 1.380.600 2.578.100 28
VALEC34 060209 1.027.100 1.370.300 1.716.100 4.113.500 24
VALEC34 090209 1.121.500 2.223.600 1.936.400 5.281.500 36
VALEC34 100209 1.222.600 2.273.600 3.321.100 6.817.300 51
VALEC34 110209 1.216.600 3.188.700 2.880.700 7.286.000 60
VALEC34 120209 1.243.400 3.556.900 3.072.400 7.872.700 74
VALEC34 130209 1.447.700 3.894.700 3.078.500 8.420.900 65
VALEC34 160209 1.714.000 4.837.900 3.281.700 9.833.600 66
VALEC34 170209 1.801.600 5.991.800 3.737.800 11.531.200 78

VALEC36 020209 2.800 8.800 110.300 121.900 65
VALEC36 030209 7.600 34.300 118.200 160.100 49
VALEC36 040209 121.300 18.630 294.970 434.900 45
VALEC36 050209 141.800 178.129 364.371 684.300 43
VALEC36 060209 226.000 43.400 859.400 1.128.800 43
VALEC36 090209 253.100 189.900 884.900 1.327.900 55
VALEC36 100209 259.500 300.200 1.066.800 1.626.500 65
VALEC36 110209 262.800 361.600 1.155.600 1.780.000 66
VALEC36 120209 265.100 696.140 1.082.460 2.043.700 71
VALEC36 130209 342.300 784.764 1.331.836 2.458.900 77
VALEC36 160209 464.600 1.177.300 1.553.200 3.195.100 78
VALEC36 170209 497.300 1.539.500 2.165.700 4.202.500 91

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share
Copyright © 2002 / 2009 HorusStrategy.com.br. Horus Strategy é marca registrada. Todos os direitos reservados. danielbc@usp.br