Clique no gráfico para ampliar:
Forte concentração de contratos na opção de compra VALEC28, ontem a relação T/L teve uma ligeira alta depois de dias em queda.
Segue a tabela completa:Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
VALEC26 020209 93.000 167.400 944.900 1.205.300 34
VALEC26 030209 108.200 155.900 983.500 1.247.600 31
VALEC26 040209 131.900 267.700 990.400 1.390.000 28
VALEC26 050209 260.700 580.300 775.600 1.616.600 28
VALEC26 060209 272.000 673.600 762.000 1.707.600 25
VALEC26 090209 191.100 779.100 839.700 1.809.900 25
VALEC26 100209 237.700 742.000 854.800 1.834.500 26
VALEC26 110209 278.600 764.000 1.040.000 2.082.600 25
VALEC26 120209 696.700 746.300 1.296.200 2.739.200 24
VALEC26 130209 808.100 912.300 1.826.500 3.546.900 24
VALEC26 160209 996.900 1.171.300 2.165.700 4.333.900 23
VALEC26 170209 1.055.700 1.198.100 2.225.100 4.478.900 30
VALEC28 020209 308.300 139.200 1.861.800 2.309.300 34
VALEC28 030209 335.800 226.900 1.986.300 2.549.000 28
VALEC28 040209 340.700 282.300 2.101.400 2.724.400 25
VALEC28 050209 355.200 273.600 2.147.800 2.776.600 23
VALEC28 060209 450.900 323.500 2.265.900 3.040.300 21
VALEC28 090209 617.200 388.300 2.399.900 3.405.400 22
VALEC28 100209 765.900 205.900 2.570.300 3.542.100 21
VALEC28 110209 844.300 402.400 2.558.900 3.805.600 19
VALEC28 120209 957.800 554.700 2.664.000 4.176.500 19
VALEC28 130209 1.281.700 1.623.000 13.954.600 16.859.300 16
VALEC28 160209 1.487.800 14.072.900 15.217.000 30.777.700 14
VALEC28 170209 2.023.900 14.680.700 14.899.400 31.604.000 18
VALEC30 020209 526.300 1.599.900 2.909.200 5.035.400 32
VALEC30 030209 616.100 2.755.930 4.004.970 7.377.000 25
VALEC30 040209 701.600 3.502.500 4.245.200 8.449.300 18
VALEC30 050209 775.700 3.972.226 3.777.274 8.525.200 14
VALEC30 060209 1.319.800 4.339.300 3.525.200 9.184.300 13
VALEC30 090209 1.393.700 3.607.361 3.812.539 8.813.600 15
VALEC30 100209 1.526.900 3.376.300 3.210.500 8.113.700 18
VALEC30 110209 1.617.900 2.954.000 3.515.900 8.087.800 23
VALEC30 120209 1.907.900 3.117.975 4.083.825 9.109.700 28
VALEC30 130209 2.128.100 3.468.500 4.480.900 10.077.500 23
VALEC30 160209 2.900.500 3.191.500 6.413.800 12.505.800 21
VALEC30 170209 3.209.900 4.129.700 7.116.700 14.456.300 33
VALEC32 020209 151.300 332.700 903.800 1.387.800 31
VALEC32 030209 217.400 413.302 1.283.598 1.914.300 25
VALEC32 040209 576.700 501.900 1.873.800 2.952.400 16
VALEC32 050209 659.100 906.500 2.170.600 3.736.200 15
VALEC32 060209 776.200 788.200 3.880.900 5.445.300 14
VALEC32 090209 798.600 824.756 4.306.644 5.930.000 17
VALEC32 100209 962.600 1.308.807 4.922.993 7.194.400 21
VALEC32 110209 1.056.400 1.860.124 5.302.376 8.218.900 28
VALEC32 120209 1.135.300 2.917.260 4.979.740 9.032.300 37
VALEC32 130209 1.348.200 2.490.000 5.307.000 9.145.200 35
VALEC32 160209 2.217.700 2.886.200 6.845.500 11.949.400 37
VALEC32 170209 2.387.700 3.267.000 9.023.500 14.678.200 52
VALEC34 020209 47.600 252.800 389.300 689.700 57
VALEC34 030209 134.400 274.500 538.200 947.100 47
VALEC34 040209 284.500 390.700 1.039.100 1.714.300 28
VALEC34 050209 727.800 469.700 1.380.600 2.578.100 28
VALEC34 060209 1.027.100 1.370.300 1.716.100 4.113.500 24
VALEC34 090209 1.121.500 2.223.600 1.936.400 5.281.500 36
VALEC34 100209 1.222.600 2.273.600 3.321.100 6.817.300 51
VALEC34 110209 1.216.600 3.188.700 2.880.700 7.286.000 60
VALEC34 120209 1.243.400 3.556.900 3.072.400 7.872.700 74
VALEC34 130209 1.447.700 3.894.700 3.078.500 8.420.900 65
VALEC34 160209 1.714.000 4.837.900 3.281.700 9.833.600 66
VALEC34 170209 1.801.600 5.991.800 3.737.800 11.531.200 78
VALEC36 020209 2.800 8.800 110.300 121.900 65
VALEC36 030209 7.600 34.300 118.200 160.100 49
VALEC36 040209 121.300 18.630 294.970 434.900 45
VALEC36 050209 141.800 178.129 364.371 684.300 43
VALEC36 060209 226.000 43.400 859.400 1.128.800 43
VALEC36 090209 253.100 189.900 884.900 1.327.900 55
VALEC36 100209 259.500 300.200 1.066.800 1.626.500 65
VALEC36 110209 262.800 361.600 1.155.600 1.780.000 66
VALEC36 120209 265.100 696.140 1.082.460 2.043.700 71
VALEC36 130209 342.300 784.764 1.331.836 2.458.900 77
VALEC36 160209 464.600 1.177.300 1.553.200 3.195.100 78
VALEC36 170209 497.300 1.539.500 2.165.700 4.202.500 91
Marcadores: CBLC, VALE5, VALEC, VALEC26, VALEC28, VALEC30, VALEC32, VALEC34, VALEC36