Quinta-feira, Março 12

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

SERIE C com vencimento dia 16/03:
SERIE D com vencimento dia 20/04:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Março 11

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

Serie C:

Serie D:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Terça-feira, Março 10

Gregas + Volatilidade - PETRC

Hoje tivemos uma forte recuperação das bolsas e PETR4 não ficou para trás, teve uma forte valorização de mais de 5,3% e a PETRC28 chegou a valorizar 100% !


A PETRC28 é a opção mais atrativa para trades pois tem o maior valor extrínsico, gama e vega, ou seja é a opção que oferece maiores variações o que é bom para day trades, no entanto tem também o maior theta pois estamos nos aproximando do vencimento e o decaimento pelo tempo se agrava a cada dia que passa.


Um outro ponto importante é que ela ainda está OTM e pode virar pó caso a alta de hoje não tenha continuidade.


A volatilidade formou um perfeito sorriso hoje demonstrando que está bem precificada para cada strike.

Marcadores: , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total - série C



Ticker Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 180209 1.571.300 1.351.800 2.159.500 5.082.600 25
PETRC24 190209 1.616.000 1.494.900 2.153.600 5.264.500 25
PETRC24 200209 1.686.300 1.837.500 2.154.600 5.678.400 28
PETRC24 250209 1.651.800 2.307.800 1.940.800 5.900.400 27
PETRC24 260209 1.648.900 2.496.200 1.916.800 6.061.900 26
PETRC24 270209 1.687.800 2.584.900 1.817.900 6.090.600 27
PETRC24 020309 1.937.200 2.741.800 1.840.100 6.519.100 34
PETRC24 030309 1.944.900 3.006.500 2.463.600 7.415.000 34
PETRC24 040309 1.929.600 4.635.200 1.920.100 8.484.900 27
PETRC24 050309 1.919.800 4.897.300 1.969.600 8.786.700 28
PETRC24 060309 2.011.700 5.191.600 2.174.000 9.377.300 30
PETRC24 090309 1.430.400 6.463.900 2.582.500 10.476.800 30

PETRC26 180209 2.800.600 2.574.600 7.237.000 12.612.200 27
PETRC26 190209 2.886.700 2.813.600 6.935.300 12.635.600 23
PETRC26 200209 2.917.000 2.600.100 7.077.600 12.594.700 26
PETRC26 250209 2.939.600 2.894.800 7.611.100 13.445.500 25
PETRC26 260209 3.092.700 3.417.900 8.520.700 15.031.300 23
PETRC26 270209 3.286.000 3.468.600 7.639.100 14.393.700 22
PETRC26 020309 2.857.800 4.986.400 8.089.100 15.933.300 40
PETRC26 030309 2.834.000 7.831.200 7.500.400 18.165.600 42
PETRC26 040309 2.868.500 6.938.000 8.361.900 18.168.400 27
PETRC26 050309 2.879.400 7.069.800 8.120.200 18.069.400 30
PETRC26 060309 2.619.100 7.230.000 6.898.300 16.747.400 33
PETRC26 090309 2.556.900 7.668.000 7.557.800 17.782.700 34

PETRC28 180209 3.071.800 5.001.600 8.103.700 16.177.100 48
PETRC28 190209 3.098.500 4.733.700 8.607.800 16.440.000 43
PETRC28 200209 3.393.700 5.034.900 7.683.500 16.112.100 42
PETRC28 250209 3.511.600 5.057.500 8.152.400 16.721.500 41
PETRC28 260209 3.714.400 7.927.400 8.028.700 19.670.500 39
PETRC28 270209 3.673.500 7.952.400 7.868.800 19.494.700 39
PETRC28 020309 3.421.100 9.018.900 10.796.100 23.236.100 51
PETRC28 030309 3.386.100 10.062.000 9.123.700 22.571.800 53
PETRC28 040309 3.740.500 8.879.500 9.083.000 21.703.000 41
PETRC28 050309 3.714.800 8.859.600 9.544.600 22.119.000 41
PETRC28 060309 3.676.500 8.286.500 10.613.800 22.576.800 44
PETRC28 090309 3.542.600 7.799.200 10.886.000 22.227.800 42

PETRC30 180209 2.773.500 5.308.100 6.639.900 14.721.500 68
PETRC30 190209 2.939.700 4.826.800 6.528.000 14.294.500 62
PETRC30 200209 3.000.300 5.669.000 7.968.300 16.637.600 61
PETRC30 250209 3.003.200 5.730.100 6.976.600 15.709.900 57
PETRC30 260209 3.091.500 5.905.700 7.657.300 16.654.500 59
PETRC30 270209 2.901.600 6.447.000 6.822.600 16.171.200 56
PETRC30 020309 3.223.800 6.526.400 7.506.100 17.256.300 60
PETRC30 030309 3.462.300 7.586.600 8.601.400 19.650.300 57
PETRC30 040309 3.568.000 8.305.900 8.002.700 19.876.600 53
PETRC30 050309 3.669.400 8.226.400 8.708.900 20.604.700 51
PETRC30 060309 3.619.500 8.459.600 8.785.700 20.864.800 48
PETRC30 090309 3.526.200 7.772.100 9.199.200 20.497.500 48

PETRC32 180209 1.248.900 3.836.500 2.765.500 7.850.900 85
PETRC32 190209 1.352.900 3.338.400 3.102.800 7.794.100 83
PETRC32 200209 1.357.500 3.254.100 3.271.900 7.883.500 79
PETRC32 250209 1.412.000 3.907.900 3.078.900 8.398.800 81
PETRC32 260209 1.457.600 4.114.900 3.019.700 8.592.200 80
PETRC32 270209 1.571.600 3.722.000 3.161.300 8.454.900 76
PETRC32 020309 1.450.700 3.523.800 3.357.700 8.332.200 76
PETRC32 030309 1.152.700 3.737.700 3.829.500 8.719.900 78
PETRC32 040309 1.228.600 4.271.600 3.783.800 9.284.000 76
PETRC32 050309 1.214.900 3.993.500 4.017.800 9.226.200 75
PETRC32 060309 1.220.200 3.843.100 3.842.000 8.905.300 76
PETRC32 090309 1.207.400 3.559.100 4.144.200 8.910.700 74

PETRC34 180209 209.400 1.860.500 2.630.700 4.700.600 197
PETRC34 190209 220.800 1.953.500 2.848.400 5.022.700 204
PETRC34 200209 222.500 1.978.400 2.930.900 5.131.800 207
PETRC34 250209 226.100 2.171.600 2.806.000 5.203.700 217
PETRC34 260209 255.800 1.952.900 3.069.500 5.278.200 226
PETRC34 270209 229.300 2.131.300 2.787.700 5.148.300 213
PETRC34 020309 191.500 1.997.302 2.855.398 5.044.200 210
PETRC34 030309 146.600 1.714.402 2.801.198 4.662.200 210
PETRC34 040309 156.600 2.519.902 2.605.398 5.281.900 207
PETRC34 050309 156.600 2.685.202 2.345.998 5.187.800 222
PETRC34 060309 156.600 2.805.300 2.077.700 5.039.600 217
PETRC34 090309 156.600 2.741.800 2.064.300 4.962.700 218

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Gregas + Volatilidade - PETRC



Marcadores: , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Segunda-feira, Março 9

Comprados e Vendidos em PETR4 serie C - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada e descoberta



Ticker Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 170209 1.477.200 1.214.500 2.179.300 4.871.000 22
PETRC24 180209 1.571.300 1.351.800 2.159.500 5.082.600 25
PETRC24 190209 1.616.000 1.494.900 2.153.600 5.264.500 25
PETRC24 200209 1.686.300 1.837.500 2.154.600 5.678.400 28
PETRC24 250209 1.651.800 2.307.800 1.940.800 5.900.400 27
PETRC24 260209 1.648.900 2.496.200 1.916.800 6.061.900 26
PETRC24 270209 1.687.800 2.584.900 1.817.900 6.090.600 27
PETRC24 020309 1.937.200 2.741.800 1.840.100 6.519.100 34
PETRC24 030309 1.944.900 3.006.500 2.463.600 7.415.000 34
PETRC24 040309 1.929.600 4.635.200 1.920.100 8.484.900 27
PETRC24 050309 1.919.800 4.897.300 1.969.600 8.786.700 28
PETRC24 060309 2.011.700 5.191.600 2.174.000 9.377.300 30

PETRC26 170209 2.594.200 2.573.100 6.721.200 11.888.500 20
PETRC26 180209 2.800.600 2.574.600 7.237.000 12.612.200 27
PETRC26 190209 2.886.700 2.813.600 6.935.300 12.635.600 23
PETRC26 200209 2.917.000 2.600.100 7.077.600 12.594.700 26
PETRC26 250209 2.939.600 2.894.800 7.611.100 13.445.500 25
PETRC26 260209 3.092.700 3.417.900 8.520.700 15.031.300 23
PETRC26 270209 3.286.000 3.468.600 7.639.100 14.393.700 22
PETRC26 020309 2.857.800 4.986.400 8.089.100 15.933.300 40
PETRC26 030309 2.834.000 7.831.200 7.500.400 18.165.600 42
PETRC26 040309 2.868.500 6.938.000 8.361.900 18.168.400 27
PETRC26 050309 2.879.400 7.069.800 8.120.200 18.069.400 30
PETRC26 060309 2.619.100 7.230.000 6.898.300 16.747.400 33

PETRC28 170209 3.008.400 3.548.500 7.872.700 14.429.600 37
PETRC28 180209 3.071.800 5.001.600 8.103.700 16.177.100 48
PETRC28 190209 3.098.500 4.733.700 8.607.800 16.440.000 43
PETRC28 200209 3.393.700 5.034.900 7.683.500 16.112.100 42
PETRC28 250209 3.511.600 5.057.500 8.152.400 16.721.500 41
PETRC28 260209 3.714.400 7.927.400 8.028.700 19.670.500 39
PETRC28 270209 3.673.500 7.952.400 7.868.800 19.494.700 39
PETRC28 020309 3.421.100 9.018.900 10.796.100 23.236.100 51
PETRC28 030309 3.386.100 10.062.000 9.123.700 22.571.800 53
PETRC28 040309 3.740.500 8.879.500 9.083.000 21.703.000 41
PETRC28 050309 3.714.800 8.859.600 9.544.600 22.119.000 41
PETRC28 060309 3.676.500 8.286.500 10.613.800 22.576.800 44

PETRC30 170209 2.757.300 3.766.000 5.798.300 12.321.600 58
PETRC30 180209 2.773.500 5.308.100 6.639.900 14.721.500 68
PETRC30 190209 2.939.700 4.826.800 6.528.000 14.294.500 62
PETRC30 200209 3.000.300 5.669.000 7.968.300 16.637.600 61
PETRC30 250209 3.003.200 5.730.100 6.976.600 15.709.900 57
PETRC30 260209 3.091.500 5.905.700 7.657.300 16.654.500 59
PETRC30 270209 2.901.600 6.447.000 6.822.600 16.171.200 56
PETRC30 020309 3.223.800 6.526.400 7.506.100 17.256.300 60
PETRC30 030309 3.462.300 7.586.600 8.601.400 19.650.300 57
PETRC30 040309 3.568.000 8.305.900 8.002.700 19.876.600 53
PETRC30 050309 3.669.400 8.226.400 8.708.900 20.604.700 51
PETRC30 060309 3.619.500 8.459.600 8.785.700 20.864.800 48

PETRC32 170209 1.283.100 3.065.700 2.515.700 6.864.500 82
PETRC32 180209 1.248.900 3.836.500 2.765.500 7.850.900 85
PETRC32 190209 1.352.900 3.338.400 3.102.800 7.794.100 83
PETRC32 200209 1.357.500 3.254.100 3.271.900 7.883.500 79
PETRC32 250209 1.412.000 3.907.900 3.078.900 8.398.800 81
PETRC32 260209 1.457.600 4.114.900 3.019.700 8.592.200 80
PETRC32 270209 1.571.600 3.722.000 3.161.300 8.454.900 76
PETRC32 020309 1.450.700 3.523.800 3.357.700 8.332.200 76
PETRC32 030309 1.152.700 3.737.700 3.829.500 8.719.900 78
PETRC32 040309 1.228.600 4.271.600 3.783.800 9.284.000 76
PETRC32 050309 1.214.900 3.993.500 4.017.800 9.226.200 75
PETRC32 060309 1.220.200 3.843.100 3.842.000 8.905.300 76

PETRC34 170209 232.100 1.934.800 2.007.200 4.174.100 171
PETRC34 180209 209.400 1.860.500 2.630.700 4.700.600 197
PETRC34 190209 220.800 1.953.500 2.848.400 5.022.700 204
PETRC34 200209 222.500 1.978.400 2.930.900 5.131.800 207
PETRC34 250209 226.100 2.171.600 2.806.000 5.203.700 217
PETRC34 260209 255.800 1.952.900 3.069.500 5.278.200 226
PETRC34 270209 229.300 2.131.300 2.787.700 5.148.300 213
PETRC34 020309 191.500 1.997.302 2.855.398 5.044.200 210
PETRC34 030309 146.600 1.714.402 2.801.198 4.662.200 210
PETRC34 040309 156.600 2.519.902 2.605.398 5.281.900 207
PETRC34 050309 156.600 2.685.202 2.345.998 5.187.800 222
PETRC34 060309 156.600 2.805.300 2.077.700 5.039.600 217

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Março 6

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Março 4

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total



Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 100209 1.072.100 463.800 1.476.800 3.012.700 25
PETRC24 110209 1.198.900 532.900 1.902.200 3.634.000 22
PETRC24 120209 1.350.000 715.500 2.288.600 4.354.100 18
PETRC24 130209 1.439.900 1.011.100 2.358.300 4.809.300 18
PETRC24 160209 1.477.200 1.214.500 2.179.300 4.871.000 22
PETRC24 170209 1.571.300 1.351.800 2.159.500 5.082.600 25
PETRC24 190209 1.616.000 1.494.900 2.153.600 5.264.500 25
PETRC24 250209 1.651.800 2.307.800 1.940.800 5.900.400 27
PETRC24 260209 1.648.900 2.496.200 1.916.800 6.061.900 26
PETRC24 030309 1.687.800 2.584.900 1.817.900 6.090.600 27
PETRC24 260209 1.937.200 2.741.800 1.840.100 6.519.100 34
PETRC24 030309 1.944.900 3.006.500 2.463.600 7.415.000 34

PETRC26 100209 1.533.800 1.367.100 5.234.400 8.135.300 16
PETRC26 110209 1.675.400 1.333.200 5.514.100 8.522.700 17
PETRC26 120209 2.091.400 1.572.000 6.145.000 9.808.400 13
PETRC26 130209 2.349.200 2.663.700 6.514.800 11.527.700 14
PETRC26 160209 2.594.200 2.573.100 6.721.200 11.888.500 20
PETRC26 170209 2.800.600 2.574.600 7.237.000 12.612.200 27
PETRC26 190209 2.886.700 2.813.600 6.935.300 12.635.600 23
PETRC26 250209 2.939.600 2.894.800 7.611.100 13.445.500 25
PETRC26 260209 3.092.700 3.417.900 8.520.700 15.031.300 23
PETRC26 030309 3.286.000 3.468.600 7.639.100 14.393.700 22
PETRC26 260209 2.857.800 4.986.400 8.089.100 15.933.300 40
PETRC26 030309 2.834.000 7.831.200 7.500.400 18.165.600 42

PETRC28 100209 1.336.400 1.238.500 5.235.000 7.809.900 27
PETRC28 110209 1.504.400 1.689.500 5.322.100 8.516.000 29
PETRC28 120209 1.807.300 2.003.300 5.776.900 9.587.500 26
PETRC28 130209 2.511.000 2.908.000 6.781.300 12.200.300 28
PETRC28 160209 3.008.400 3.548.500 7.872.700 14.429.600 37
PETRC28 170209 3.071.800 5.001.600 8.103.700 16.177.100 48
PETRC28 190209 3.098.500 4.733.700 8.607.800 16.440.000 43
PETRC28 250209 3.511.600 5.057.500 8.152.400 16.721.500 41
PETRC28 260209 3.714.400 7.927.400 8.028.700 19.670.500 39
PETRC28 030309 3.673.500 7.952.400 7.868.800 19.494.700 39
PETRC28 260209 3.421.100 9.018.900 10.796.100 23.236.100 51
PETRC28 030309 3.386.100 10.062.000 9.123.700 22.571.800 53

PETRC30 100209 1.667.600 1.228.800 4.593.500 7.489.900 42
PETRC30 110209 1.678.900 1.895.000 4.241.100 7.815.000 50
PETRC30 120209 1.783.100 2.309.800 4.808.600 8.901.500 47
PETRC30 130209 2.810.600 2.993.900 5.217.500 11.022.000 50
PETRC30 160209 2.757.300 3.766.000 5.798.300 12.321.600 58
PETRC30 170209 2.773.500 5.308.100 6.639.900 14.721.500 68
PETRC30 190209 2.939.700 4.826.800 6.528.000 14.294.500 62
PETRC30 250209 3.003.200 5.730.100 6.976.600 15.709.900 57
PETRC30 260209 3.091.500 5.905.700 7.657.300 16.654.500 59
PETRC30 030309 2.901.600 6.447.000 6.822.600 16.171.200 56
PETRC30 260209 3.223.800 6.526.400 7.506.100 17.256.300 60
PETRC30 030309 3.462.300 7.586.600 8.601.400 19.650.300 57

PETRC32 110209 377.300 1.151.800 1.096.000 2.625.100 83
PETRC32 120209 383.600 1.241.000 1.208.500 2.833.100 93
PETRC32 130209 635.900 1.653.100 1.567.400 3.856.400 78
PETRC32 160209 1.107.200 2.881.200 2.001.000 5.989.400 78
PETRC32 170209 1.283.100 3.065.700 2.515.700 6.864.500 82
PETRC32 180209 1.248.900 3.836.500 2.765.500 7.850.900 85
PETRC32 190209 1.352.900 3.338.400 3.102.800 7.794.100 83
PETRC32 250209 1.412.000 3.907.900 3.078.900 8.398.800 81
PETRC32 260209 1.457.600 4.114.900 3.019.700 8.592.200 80
PETRC32 030309 1.571.600 3.722.000 3.161.300 8.454.900 76
PETRC32 260209 1.450.700 3.523.800 3.357.700 8.332.200 76
PETRC32 030309 1.152.700 3.737.700 3.829.500 8.719.900 78

PETRC34 110209 118.900 311.800 1.177.300 1.608.000 134
PETRC34 120209 134.300 799.100 1.049.300 1.982.700 148
PETRC34 130209 160.300 1.176.600 1.462.100 2.799.000 154
PETRC34 160209 170.600 2.097.900 1.433.500 3.702.000 179
PETRC34 170209 232.100 1.934.800 2.007.200 4.174.100 171
PETRC34 180209 209.400 1.860.500 2.630.700 4.700.600 197
PETRC34 190209 220.800 1.953.500 2.848.400 5.022.700 204
PETRC34 250209 226.100 2.171.600 2.806.000 5.203.700 217
PETRC34 260209 255.800 1.952.900 3.069.500 5.278.200 226
PETRC34 030309 229.300 2.131.300 2.787.700 5.148.300 213
PETRC34 260209 191.500 1.997.302 2.855.398 5.044.200 210
PETRC34 030309 146.600 1.714.402 2.801.198 4.662.200 210

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Segunda-feira, Março 2

Opções de PETR4 - serie C


Hoje tivemos uma forte queda em PETR4 de mais de 5% o que gerou uma forte retração das opções de compra que estamos acompanhando conforme tabela acima.

A volatilidade voltou a subir se posicionando acima de 60% em muitos strikes.


A opção com o maior valor extrínsico agora é a PETRC26 que fechou a 1,10.


Com relação a volatilidade a opção PETRC26 parece ter descolado com uma maior volatilidade versus os demais strikes o que sugere um preço maior do que o devido para esta opção de compra.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada e descoberta



Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 060209 527.200 475.200 1.175.200 2.177.600 27
PETRC24 090209 1.059.300 574.700 1.229.900 2.863.900 26
PETRC24 100209 1.072.100 463.800 1.476.800 3.012.700 25
PETRC24 110209 1.198.900 532.900 1.902.200 3.634.000 22
PETRC24 120209 1.350.000 715.500 2.288.600 4.354.100 18
PETRC24 130209 1.439.900 1.011.100 2.358.300 4.809.300 18
PETRC24 160209 1.477.200 1.214.500 2.179.300 4.871.000 22
PETRC24 170209 1.571.300 1.351.800 2.159.500 5.082.600 25
PETRC24 190209 1.616.000 1.494.900 2.153.600 5.264.500 25
PETRC24 250209 1.651.800 2.307.800 1.940.800 5.900.400 27
PETRC24 260209 1.648.900 2.496.200 1.916.800 6.061.900 26
PETRC24 270209 1.687.800 2.584.900 1.817.900 6.090.600 27

PETRC26 060209 928.500 1.793.400 4.571.900 7.293.800 12
PETRC26 090209 1.186.500 1.567.100 4.308.000 7.061.600 15
PETRC26 100209 1.533.800 1.367.100 5.234.400 8.135.300 16
PETRC26 110209 1.675.400 1.333.200 5.514.100 8.522.700 17
PETRC26 120209 2.091.400 1.572.000 6.145.000 9.808.400 13
PETRC26 130209 2.349.200 2.663.700 6.514.800 11.527.700 14
PETRC26 160209 2.594.200 2.573.100 6.721.200 11.888.500 20
PETRC26 170209 2.800.600 2.574.600 7.237.000 12.612.200 27
PETRC26 190209 2.886.700 2.813.600 6.935.300 12.635.600 23
PETRC26 250209 2.939.600 2.894.800 7.611.100 13.445.500 25
PETRC26 260209 3.092.700 3.417.900 8.520.700 15.031.300 23
PETRC26 270209 3.286.000 3.468.600 7.639.100 14.393.700 22

PETRC28 060209 1.117.000 827.000 4.420.900 6.364.900 19
PETRC28 090209 1.212.400 1.285.500 4.704.200 7.202.100 24
PETRC28 100209 1.336.400 1.238.500 5.235.000 7.809.900 27
PETRC28 110209 1.504.400 1.689.500 5.322.100 8.516.000 29
PETRC28 120209 1.807.300 2.003.300 5.776.900 9.587.500 26
PETRC28 130209 2.511.000 2.908.000 6.781.300 12.200.300 28
PETRC28 160209 3.008.400 3.548.500 7.872.700 14.429.600 37
PETRC28 170209 3.071.800 5.001.600 8.103.700 16.177.100 48
PETRC28 190209 3.098.500 4.733.700 8.607.800 16.440.000 43
PETRC28 250209 3.511.600 5.057.500 8.152.400 16.721.500 41
PETRC28 260209 3.714.400 7.927.400 8.028.700 19.670.500 39
PETRC28 270209 3.673.500 7.952.400 7.868.800 19.494.700 39

PETRC30 060209 1.466.100 744.600 3.402.600 5.613.300 35
PETRC30 090209 1.548.000 932.700 4.025.900 6.506.600 39
PETRC30 100209 1.667.600 1.228.800 4.593.500 7.489.900 42
PETRC30 110209 1.678.900 1.895.000 4.241.100 7.815.000 50
PETRC30 120209 1.783.100 2.309.800 4.808.600 8.901.500 47
PETRC30 130209 2.810.600 2.993.900 5.217.500 11.022.000 50
PETRC30 160209 2.757.300 3.766.000 5.798.300 12.321.600 58
PETRC30 170209 2.773.500 5.308.100 6.639.900 14.721.500 68
PETRC30 190209 2.939.700 4.826.800 6.528.000 14.294.500 62
PETRC30 250209 3.003.200 5.730.100 6.976.600 15.709.900 57
PETRC30 260209 3.091.500 5.905.700 7.657.300 16.654.500 59
PETRC30 270209 2.901.600 6.447.000 6.822.600 16.171.200 56

PETRC32 090209 309.000 559.200 944.400 1.812.600 70
PETRC32 100209 357.100 815.400 1.277.400 2.449.900 84
PETRC32 110209 377.300 1.151.800 1.096.000 2.625.100 83
PETRC32 120209 383.600 1.241.000 1.208.500 2.833.100 93
PETRC32 130209 635.900 1.653.100 1.567.400 3.856.400 78
PETRC32 160209 1.107.200 2.881.200 2.001.000 5.989.400 78
PETRC32 170209 1.283.100 3.065.700 2.515.700 6.864.500 82
PETRC32 180209 1.248.900 3.836.500 2.765.500 7.850.900 85
PETRC32 190209 1.352.900 3.338.400 3.102.800 7.794.100 83
PETRC32 250209 1.412.000 3.907.900 3.078.900 8.398.800 81
PETRC32 260209 1.457.600 4.114.900 3.019.700 8.592.200 80
PETRC32 270209 1.571.600 3.722.000 3.161.300 8.454.900 76

PETRC34 090209 89.300 267.900 534.500 891.700 97
PETRC34 100209 107.800 299.100 739.300 1.146.200 117
PETRC34 110209 118.900 311.800 1.177.300 1.608.000 134
PETRC34 120209 134.300 799.100 1.049.300 1.982.700 148
PETRC34 130209 160.300 1.176.600 1.462.100 2.799.000 154
PETRC34 160209 170.600 2.097.900 1.433.500 3.702.000 179
PETRC34 170209 232.100 1.934.800 2.007.200 4.174.100 171
PETRC34 180209 209.400 1.860.500 2.630.700 4.700.600 197
PETRC34 190209 220.800 1.953.500 2.848.400 5.022.700 204
PETRC34 250209 226.100 2.171.600 2.806.000 5.203.700 217
PETRC34 260209 255.800 1.952.900 3.069.500 5.278.200 226
PETRC34 270209 229.300 2.131.300 2.787.700 5.148.300 213

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Fevereiro 27

Comprados e Vendidos em PETR4

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Fevereiro 26

Comprados e Vendidos em PETR4



A relação titulares / lançadores se mantém estável nos strikes abaixo de (31,32) PETRC32 o que leva a crer que os comprados estão dominando mesmo com uma ascensão das posições descobertas.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Fevereiro 20

Comprados e Vendidos em PETR4


Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Fevereiro 19

Comprados e Vendidos em PETR4 - Fechamento 18.02.09

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Fevereiro 18

Comprados e Vendidos em PETR4 - T/L, descobertos, cobertos, travados por strike

Clique no gráfico para ampliar:

A maior concentração de contratos está com a opção de compra PETRC28 que continua com a razão T/L em alta.

Segue abaixo a tabela completa:

Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 020209 349.200 225.800 905.900 1.480.900 37
PETRC24 030209 387.900 273.900 951.800 1.613.600 32
PETRC24 040209 431.100 315.600 956.400 1.703.100 30
PETRC24 050209 552.600 415.400 1.029.800 1.997.800 30
PETRC24 060209 499.700 453.800 1.213.400 2.166.900 28
PETRC24 090209 527.200 475.200 1.175.200 2.177.600 27
PETRC24 100209 1.059.300 574.700 1.229.900 2.863.900 26
PETRC24 110209 1.072.100 463.800 1.476.800 3.012.700 25
PETRC24 120209 1.198.900 532.900 1.902.200 3.634.000 22
PETRC24 130209 1.350.000 715.500 2.288.600 4.354.100 18
PETRC24 160209 1.439.900 1.011.100 2.358.300 4.809.300 18
PETRC24 170209 1.477.200 1.214.500 2.179.300 4.871.000 22

PETRC26 020209 289.700 1.133.500 2.687.100 4.110.300 30
PETRC26 030209 560.300 2.289.700 3.277.700 6.127.700 23
PETRC26 040209 644.700 2.418.100 3.325.200 6.388.000 17
PETRC26 050209 708.000 2.384.000 3.421.200 6.513.200 18
PETRC26 060209 870.500 2.224.300 3.827.200 6.922.000 14
PETRC26 090209 928.500 1.793.400 4.571.900 7.293.800 12
PETRC26 100209 1.186.500 1.567.100 4.308.000 7.061.600 15
PETRC26 110209 1.533.800 1.367.100 5.234.400 8.135.300 16
PETRC26 120209 1.675.400 1.333.200 5.514.100 8.522.700 17
PETRC26 130209 2.091.400 1.572.000 6.145.000 9.808.400 13
PETRC26 160209 2.349.200 2.663.700 6.514.800 11.527.700 14
PETRC26 170209 2.594.200 2.573.100 6.721.200 11.888.500 20

PETRC28 020209 367.600 393.900 1.866.300 2.627.800 30
PETRC28 030209 502.400 442.100 2.166.400 3.110.900 23
PETRC28 040209 716.500 400.000 2.659.500 3.776.000 22
PETRC28 050209 870.100 516.200 3.247.500 4.633.800 24
PETRC28 060209 1.080.100 562.100 4.056.100 5.698.300 18
PETRC28 090209 1.117.000 827.000 4.420.900 6.364.900 19
PETRC28 100209 1.212.400 1.285.500 4.704.200 7.202.100 24
PETRC28 110209 1.336.400 1.238.500 5.235.000 7.809.900 27
PETRC28 120209 1.504.400 1.689.500 5.322.100 8.516.000 29
PETRC28 130209 1.807.300 2.003.300 5.776.900 9.587.500 26
PETRC28 160209 2.511.000 2.908.000 6.781.300 12.200.300 28
PETRC28 170209 3.008.400 3.548.500 7.872.700 14.429.600 37

PETRC30 020209 107.200 454.800 801.100 1.363.100 53
PETRC30 030209 222.300 563.900 1.119.300 1.905.500 43
PETRC30 040209 430.000 476.200 1.516.400 2.422.600 35
PETRC30 050209 521.200 500.600 1.648.100 2.669.900 36
PETRC30 060209 719.700 461.500 2.361.400 3.542.600 32
PETRC30 090209 1.466.100 744.600 3.402.600 5.613.300 35
PETRC30 100209 1.548.000 932.700 4.025.900 6.506.600 39
PETRC30 110209 1.667.600 1.228.800 4.593.500 7.489.900 42
PETRC30 120209 1.678.900 1.895.000 4.241.100 7.815.000 50
PETRC30 130209 1.783.100 2.309.800 4.808.600 8.901.500 47
PETRC30 160209 2.810.600 2.993.900 5.217.500 11.022.000 50
PETRC30 170209 2.757.300 3.766.000 5.798.300 12.321.600 58

PETRC32 020209 25.700 64.200 228.700 318.600 79
PETRC32 030209 48.900 68.700 277.700 395.300 76
PETRC32 040209 79.400 130.100 392.000 601.500 64
PETRC32 050209 93.300 150.500 433.800 677.600 72
PETRC32 060209 161.300 210.200 557.300 928.800 62
PETRC32 090209 309.000 559.200 944.400 1.812.600 70
PETRC32 100209 357.100 815.400 1.277.400 2.449.900 84
PETRC32 110209 377.300 1.151.800 1.096.000 2.625.100 83
PETRC32 120209 383.600 1.241.000 1.208.500 2.833.100 93
PETRC32 130209 635.900 1.653.100 1.567.400 3.856.400 78
PETRC32 160209 1.107.200 2.881.200 2.001.000 5.989.400 78
PETRC32 170209 1.283.100 3.065.700 2.515.700 6.864.500 82

PETRC34 020209 16.400 10.300 72.600 99.300 105
PETRC34 030209 17.400 21.200 95.800 134.400 93
PETRC34 040209 27.800 72.900 124.300 225.000 78
PETRC34 050209 36.800 80.600 155.200 272.600 78
PETRC34 060209 76.800 117.300 207.300 401.400 84
PETRC34 090209 89.300 267.900 534.500 891.700 97
PETRC34 100209 107.800 299.100 739.300 1.146.200 117
PETRC34 110209 118.900 311.800 1.177.300 1.608.000 134
PETRC34 120209 134.300 799.100 1.049.300 1.982.700 148
PETRC34 130209 160.300 1.176.600 1.462.100 2.799.000 154
