Terça-feira, Março 31

PETR4 fecha a 28,55 com queda de 0,8%: PETRD28 volta a ser a opção de maior valor extrínsico

PETR4 fecha a 28,55 com queda de 0,8%.
PETRD28 volta a ser a opção de maior valor extrínsico. Mas PETRD30 detem o maior gama.


Marcadores: , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Teste de suporte do canal de alta sugere ponto de compra para ações da Vale

Teste de suporte do canal de alta sugere ponto de compra para ações da Vale

Por: Equipe InfoMoney
31/03/09 - 11h11
InfoMoney


SÃO PAULO - Baseando-se no gráfico das ações da Vale (VALE5), o analista
técnico Marlo Ignatowski Barcelos, da Investor, identificou um tendência de
alta de curto/médio prazo e sugeriu operar dentro desse canal.

Segundo ele, os ativos da mineradora estão sendo negociados em um canal
ascendente, o que sugere operações entre os topos e fundos deste, que, de
acordo com Barcelos, foi atingido no último pregão.

Para o analista técnico, a principal resistência, e ponto de venda desses
ativos, está situada na casa dos R$ 32,50 ou no topo do canal; "o que
ocorrer primeiro", afirma ele.

Stop loss sugerido
Nesse sentido, afirma Barcelos, o stop loss (ponto de venda) deverá se
situar na perda, em definitivo, da base do canal, que, caso se concretize,
poderá sugerir maiores quedas para os papéis da companhia.

Marcadores:

Bookmark and Share

Análise técnica: sem força, Ibovespa volta a esbarrar na região dos 42 mil pontos

Análise técnica: sem força, Ibovespa volta a esbarrar na região dos 42 mil
pontos

Por: Rafael de Souza Ribeiro
31/03/09 - 12h15
InfoMoney


SÃO PAULO - Mais uma vez o Ibovespa encontrou a resistência na casa dos
42.700 pontos, que já se transformou em um topo triplo. Além de não
conseguir ultrapassar o patamar, o índice, segundo Eduardo Collor, analista
técnico da Ativa Corretora, perdeu seu canal de alta de curto prazo após a
queda de 2,99% na última sessão.

Do mesmo modo que não consegue transpor a barreira dos 42.700 pontos, o
principal índice da bolsa paulista ainda não juntou forças, dado o baixo
volume dos últimos pregões e o desempenho do OBV (On Balance Volume), para
romper a resistência do IFR (Índice de Força Relativa) diário, próxima dos
64 pontos.

Suportes
No pregão de segunda-feira (30), o Ibovespa perdeu o importante suporte de
41.270 pontos, uma vez que este perímetro, segundo a equipe da Focques
Analistas Técnicos, era o que segurava a leitura de alta de curto prazo.

Deste modo, os principais suportes do índice, segundo as retrações de
Fibonacci vindas do último fundo formado em 35.700 pontos, estão
localizados em 40.000 pontos, 39.200 pontos e 38.400 pontos.

Para trades de curtíssimo prazo, os analistas da Focques traçam como
suportes os 39.935 pontos, 39.753 pontos e 39.697 pontos, onde se
encontram, respectivamente, as médias móveis de 10 e 5 semanas e de 40
dias.

Resistências
Agora como resistência imediata, o patamar dos 41.270 pontos é a
resistência de curtíssimo prazo do índice, que tem como principal a casa
dos 42.700 pontos, como lembra o analista da Ativa Corretora.

Acima deste ponto, o mercado brasileiro enfrenta imediatamente a máxima
apurada neste ano, localizada nos 43.400 pontos, outra resistência forte a
ser ultrapassada. Caso confirme o rompimento desta região, o Ibovespa tem
caminho livre para alcançar os 46.200 pontos.

Gráfico mensal
Além da análise de curto prazo, vale a pena dar uma olhada no gráfico
mensal do Ibovespa, já que este pregão firma o final do mês de março.

Em um canal de alta, o índice encontra, assim como no gráfico diário, forte
resistência no oscilador IFR. No caso do gráfico mensal, a barreira
localiza-se no limite de 50 pontos.

Vale lembrar também que, na periodicidade mensal, o mercado brasileiro
ainda opera abaixo de suas principais médias móveis de 10, 50 e 21 meses.

Dow Jones
No caso do Dow Jones, índice que mede o desempenho das 30 principais blue
chips dos EUA, o principal suporte de curto prazo localiza-se nos 7.500
pontos, respeitado na última sessão.

A partir deste ponto, Collor antevê suportes em 7.400 pontos, 7.000 pontos
e 6.870 pontos, enquanto as principais resistências do índice estão em
7.620 pontos, 7.750 pontos e 7.940 pontos.

Marcadores:

Bookmark and Share

Segunda-feira, Março 30

PETR4 série D: alta das razões T/L e manutenção dos volumes totais

as opções de PETR4 série D tiveram uma alta das razões T/L e manutenção dos volumes totais na posição de fechamento do dia 27/03.

Nas posições travadas a PETRD26 superou a PETRD28 e para hoje parece que prevalece a realização de lucro conforme post anterior: http://www.horusstrategy.com.br/relatorioseanalises/2009/03/analise-tecnica-petr4-270309-realizacao.html

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Análise Técnica: PETR4 27.03.09 realização a vista

Depois do otimismo observado na semana passada parece que a PETR4 está querendo realizar, este movimento já era esperado resta saber com que intensidade ele irá se concretizar.

Não acredito que se mantenha acima da média móvel dos 200 dias, mas também acredito que a realização seja passageira até retomar a última tendência de alta observada.

Na visualização semanal se verifica que houve um excesso na alta de PETR4, acredito que o cenário mais provável seja uma retomada da alta a partir de uma realização até R$ 28,00.

Gráfico diário e semanal de PETR4 (clique para ampliar):



Marcadores:

Bookmark and Share

Sexta-feira, Março 27

Posição de PETR4 série D: PETRD30 dominando e ligeiras alterações

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

PETR4 fecha em queda hoje dia 27/03/09 a 29,60

Hoje tivemos uma queda de 2,5% em PETR4 contra uma queda de 1,6% no Ibovespa.
A opção PETR30 se mantém como a opção de maior valor extrínsico, gama e vega já o theta ficou maior com a opção PETRD28.
A volatilidade da precificação das opções se manteve dentro da média dos últimos trades e apresenteu uma curva em smile.


Marcadores: , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Março 26

Posição das opções de VALE5 série D: VALED28 continua dominando de longe os demais strikes, salvo na posição descoberta onde VALED30 tomou a liderança

VALED28 continua dominando de longe os demais strikes, salvo na posição descoberta onde VALED30 tomou a liderança.

Observa-se uma ligeira alta nas razões T/L em todos os strikes.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Posição das opções de PETR4 série D: Poucas movimentações, PETRD30 continua dominando, ligeira alta na razão T/L principalmente no strike PETRD32

Poucas movimentações, PETRD30 continua dominando, ligeira alta na razão T/L principalmente no strike PETRD32.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Março 25

PETR4 25.03.09: Ligeira alta de 0,26% e fechamento em 30,43


Marcadores: , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Posição das opções de PETR4 série D: Aumento da relação T / L

Apesar da queda de ontem tivemos poucas variações nas posições das opções de PETR4 série D.
O ponto que merece destaque é o aumento da relação T / L para os strikes 32 e 34.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Posição das opções de VALE5 série D: poucas movimentações, forte posição travada em VALED28 e VALED30 dominando as posições descobertas

Posição das opções de VALE5 série D

Poucas movimentações, forte posição travada em VALED28 e VALED30 dominando as posições descobertas.

Relação T/L estável.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Terça-feira, Março 24

Posição das opções de PETR4 série D: PETRD30 passa a dominar as posições descobertas e totais em cima de PETRD28

A relação de titulares / lançadores continua em queda para todos os strikes e apresenta valores baixos.

PETRD30 está dominando as posições descobertas após ter ultrapassado a opção PETRD28 há 4 dias.

Nas posições totais tivemos bastante cruzamento de linhas o que sugere muita alteração entre strikes e a cada dia com alterações para cima, se bem que a queda de hoje pode mudar um pouco este cenário.

No mais somente as posições travadas apresentaram queda enquanto que as demais continuam em alta.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Posição das opções de VALE5 série D: VALED30 passa VALED28 na posição descoberta

Continua forte a posição em VALED28, mas VALED30 vem crescendo com maior intensidade e passou por pouco a VALED28 na posição descoberta.

A relação titulares / lançadores está em ligeira queda para os strikes 28 e 30 e em alta para os strikes superiores. Ou seja parece que o strike 30 seja um divisor de águas.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Fechamento 24.03.09: PETR4 fechou em baixa de 1,65% em 30,35 e tivemos uma forte distorção na opção PETRD24


As opções de compra da série D tiveram hoje uma queda de maneira desproporcional, onde a PETRD24 acabou ficando barata em relação as demais, e distorceu a curva da volatilidade.

Com relação a volatilidade histórica dos últimos 5 dias tivemos uma forte retração com a posição de ontem onde algumas opções tiveram na sua volatilidade uma queda de 10% e 27%.

O maior valor extrínsico permance com a opção PETRD30, enquanto o maior gama já está com PETRD32.

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Março 20

Fechamento 20.03.09: PETR4 tem forte volatilidade durante o dia e fecha em ligeira queda em 29,10

Após forte volatilidade ocorrida durante o dia a PETR4 fechou com ligeira queda a 29,10.

PETRD28 se configura como a melhor opção para lançamento ITM e PETRD30 OTM, sendo que o maior valor extrínsico e theta estão com PETRD28 e maiores gama e vega com PETRD30.

Com relação a volatilidade histórica tivemos uma alta em todos os strikes, de maneira proporcional a posição de ontém dia 19/03.








Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Fechamento 19.03.09: Fortes alterações nas preferências de strike da série D de PETR4

No fechamento de ontem dia 19/03 tivemos fortes alterações nas razões T/L de todos os strikes com quedas mais acentuadas nos strikes PETRD32 e PETRD34.

A opções PETRD30 assumiu a liderança de escolha nas posições cobertas, descobertas e totais.

As opções PETRD24 e 26 tiveram ligeiras quedas nas posições totais.

Claramente a opção PETRD30 passou a ser mais negociada e assumiu a preferência na série D.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Fechamento 19.03.09: Queda na relação T/L e posição travada para o strike VALED28

Tivemos no dia 19/03 uma queda das posições travadas no Strike VALED28 que foi compensado por posições descobertas e cobertas mantendo o total de posição em alta.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Março 19

Fechamento 19.03.09: Forte alta de PETR4 coloca o strike PETRD30 com maior gama e vega

Hoje tivemos um salto para o strike PETRD30 o que maior sensibilidade versus o preço da PETR4.

PETRD30 também assumiu o maior valor extrínsico em 1,13.

Com relação a ontem tivemos uma queda de 1,5% médios na volatilidade para strikes acima de D24 que apresentou forte variação de alta tornando-se interessante para lançamento.




Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Fechamento 18.03.09: Forte posição travada na opção VALED28 há 3 dias

Observa-se uma grande posição travada no strike VALED28 há 3 dias sem alteração da razão titulares sobre lançadores.

Tal posição deve inibir o rompimento deste patamar R$ 28,00.






Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Fechamento 18.03.09: Diminuição da posição descoberta em PETRD28

Tivemos ontem uma diminuição da posição descoberta da opção PETRD28, e uma ligeira queda nas relações T/L.

Hoje estamos tendo uma forte alta de PETR4 e provavelmente a migração para o strike 30 já vá acontecer no fechamento de hoje.






Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Março 18

Fechamento 17.03.09: VALE5 e série D






Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Dados de PETR4 série D - fechamento do dia 17.03.09

A relação titulares / lançadores se manteve estavél no período dos últimos 12 pregões para a opção PETRD32 subiu para o strike 34 e para os demais abaixo do strike 32 cairam. Este comportamento coloca o strike 30 como possivelmente exercido se esta tendência se prolongar.

Nas posições descobertas verificamos a alteração de preferência do strike 26 pelos strikes 28 e 30 demonstrando a migração de rolagem de strike para cima.






Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Terça-feira, Março 17

Alta da PETR4 deixa PETRD28 ATM e eleva volatilidade

A forte alta da PETR4 hoje em mais de 2,90% deixa PETRD28 ATM (at the money).

Agora a opção PETRD28 divide com PETRD30 o maior valor de gama.

A volatilidade segue bem distribuída por strike salvo pela opção PETRD26 que proporcionalmente está cara ou seja boa para lançamento ou trava de baixa.

Para os próximos trades a volatilidade deve subir pois temos uma resistência situada em R$28,00 que PETR4 vai ter dificuldades para romper já que está com vários indicadores sobrecomprados.

Acredito que uma pequena realização seja iminente nos próximos dias, podendo abrir espaço para bons lançamentos cobertos em função da alta volatilidade.



Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Fechamento 16.03.09: Aumento nas posições travadas de VALED28

A opções VALED28 está dominando os lançamentos principalmente travados com expressivo acréscimo ontem.

Somente as opções VALED34 e VALED36 tiveram aumento na relação titulares/lançadores as demais continuam em queda tímida.

Com relação a posição descoberta a VALED28 teve uma queda ontem mas continua sendo a de maior negociação dentre os demais strikes.

O strike 28 está se configurando como uma difícil barreira para as ações da VALE5 ultrapassarem.




Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Fechamento 16.03.09: Aumento nas posições descobertas de PETRD28 e PETRD30

O strike PETRD28 está dominando as negociações com aumento expressivos na posição descoberta, seguido pela PETRD30 que também teve seu volume acrescido expressivamente.

As posições descobertas de PETRD26 foram ultrapassadas por PETRD28 e PETRD30 o que demonstra que o mercado acredita no seu exercício por hora.

Com relação a razão de titulares sobre lançadores não tivemos grandes mudanças no período, somente uma ligeira alta na razão para os strikes 28 e 30 o que diminui as chances de exercício nestes valores.


Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Segunda-feira, Março 16

Análises Técnicas: Dow Jones, Bovespa, PBR, RIO e VIX

Hoje o índice Dow Jones deu um primeiro sinal de fraqueza, quase zerando a performance do dia e desenvolvendo um candle de indecisão. É bem provável que amanhã haja uma pequena realização já que os demais indicadores se encontram sobrecomprados.
O índice Ibovespa que está um pouco adiantado no movimento já antecipou a realização e amanhã promete cair mais já que está em ponto de venda.
Mesma configuração para as ADRs de PETR4 que estão com cara que vão realizar ...
Mesma configuração para as ações da Vale do Rio Doce em NY, ou seja as ADRs de VALE5 estão também no ponto de venda pelo estocástico.
Inversamente o índice VIX está comprado o que demonstra a vontadade de precipitação e realização dos demais ativos.

Marcadores: , , , ,

Bookmark and Share

Gregas + Volatilidade - PETRD



Marcadores: , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - Série D

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em VALE5 - Série D

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sábado, Março 14

Boa recuperação das bolsa gera otimismo para a semana que vem

O índice Dow Jones está apresentando a melhor recuperação desde o início da crise. Estamos no meio do movimento e por enquanto é melhor se manter comprado até o primeiro indício de realização que por enquanto não se mostrou.

O índice VIX de volatilidade está mais próximo de uma retomada de alta o que pode precipitar uma realização do Dow Jones, mas por enquanto não foi confirmada a alta.

Por aqui em terra brasilis temos um belo movimento de alta e um primeiro indício de baixa com um candle de indecisão que fechou no vermelho. O índice está testando o rompimento da média móvel de 50 períodos e acredito que rompa antes de uma primeira realização.

Marcadores: , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Março 13

Fechamento 13.03.09: Gregas + Volatilidade - PETRD



Marcadores: , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Março 12

Volatilidade baixa nas opções da série PETRD permite boas compras



Marcadores: , , , , , ,

Bookmark and Share

Fechamento 11.03.09: Gregas + Volatilidade - PETRC



Marcadores: , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

Serie C com vencimento 16/03/09:


Serie D com vencimento 20/04/09:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

SERIE C com vencimento dia 16/03:
SERIE D com vencimento dia 20/04:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Março 11

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada e descoberta

Série C:
Série D:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total

Serie C:

Serie D:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Fortes movimentações ocorridas no mercado de 10.03.09 em função do desempenho dos bancos como o Citibank


O índice Ibovespa teve uma forte recuperação hoje acompanhando as demais bolsas pelo mundo afora que foram impulsionadas pelas boas notícias do setor bancário, principalmente pelo Citibank.
A dúvida que paira agora é se o movimento de alta é um início de uma recuperação mais duradoura ou somente uma correção técnica dos últimos dias de queda ?
Hoje teremos o tira-teima com mais clareza.
O índice Dow Jones teve praticamente o mesmo desempenho da Bovespa e do ponto de vista de análise técnica reverteu o SAR parabólico, apresentou um forte volume e quase indicou compra com mais consistência nos indicadores MACD e Full STO conforme figura ao lado.
No momento os índices futuros da Europa estão em baixa e o Dow Jones futuro projeta queda de 20,00 pontos.
Fica de novo a dúvida apresentada anteriormente.
O índice VIX que representa a volatilidade dos mercados apresentou uma forte retração o que é um bom sinal.
Tem espaço para uma queda maior.

Agora é esperar para ver.

Bons Trades !

Marcadores: , ,

Bookmark and Share

Terça-feira, Março 10

Gregas + Volatilidade - PETRC

Hoje tivemos uma forte recuperação das bolsas e PETR4 não ficou para trás, teve uma forte valorização de mais de 5,3% e a PETRC28 chegou a valorizar 100% !


A PETRC28 é a opção mais atrativa para trades pois tem o maior valor extrínsico, gama e vega, ou seja é a opção que oferece maiores variações o que é bom para day trades, no entanto tem também o maior theta pois estamos nos aproximando do vencimento e o decaimento pelo tempo se agrava a cada dia que passa.


Um outro ponto importante é que ela ainda está OTM e pode virar pó caso a alta de hoje não tenha continuidade.


A volatilidade formou um perfeito sorriso hoje demonstrando que está bem precificada para cada strike.

Marcadores: , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total - Série D



Ticker Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 180209 71.200 175.300 1.301.000 1.547.500 66
PETRC24 190209 32.100 178.000 1.373.700 1.583.800 56
PETRC24 200209 55.100 227.600 1.173.800 1.456.500 50
PETRC24 250209 59.200 235.900 1.206.700 1.501.800 44
PETRC24 260209 70.700 231.500 1.169.800 1.472.000 39
PETRC24 270209 100.500 248.100 1.196.700 1.545.300 40
PETRC24 020309 202.100 229.400 1.518.200 1.949.700 39
PETRC24 030309 255.000 289.300 1.596.200 2.140.500 37
PETRC24 040309 311.600 600.200 1.547.200 2.459.000 29
PETRC24 050309 333.900 663.900 1.689.500 2.687.300 28
PETRC24 060309 363.600 667.800 1.697.400 2.728.800 27
PETRC24 090309 959.300 745.500 2.015.700 3.720.500 30

PETRC26 180209 63.600 476.000 1.159.500 1.699.100 49
PETRC26 190209 67.900 512.800 1.474.700 2.055.400 47
PETRC26 200209 87.800 420.300 1.553.000 2.061.100 43
PETRC26 250209 114.200 235.800 1.471.900 1.821.900 40
PETRC26 260209 146.200 724.100 2.686.900 3.557.200 37
PETRC26 270209 263.500 1.500.200 2.716.700 4.480.400 31
PETRC26 020309 309.500 1.506.400 3.312.300 5.128.200 42
PETRC26 030309 380.900 1.745.300 3.317.600 5.443.800 43
PETRC26 040309 526.100 3.003.700 4.021.300 7.551.100 30
PETRC26 050309 572.000 3.562.800 4.862.800 8.997.600 33
PETRC26 060309 582.900 3.340.700 4.707.400 8.631.000 34
PETRC26 090309 764.900 3.294.700 5.610.800 9.670.400 33

PETRC28 180209 79.800 356.400 741.600 1.177.800 51
PETRC28 190209 92.900 394.400 813.100 1.300.400 45
PETRC28 200209 156.300 399.900 950.200 1.506.400 41
PETRC28 250209 175.100 529.800 929.200 1.634.100 39
PETRC28 260209 214.200 711.100 1.529.900 2.455.200 37
PETRC28 270209 366.100 557.800 1.539.500 2.463.400 32
PETRC28 020309 528.600 461.900 2.026.100 3.016.600 44
PETRC28 030309 577.100 485.100 2.326.300 3.388.500 37
PETRC28 040309 765.800 550.600 2.733.400 4.049.800 28
PETRC28 050309 836.000 706.500 2.799.900 4.342.400 26
PETRC28 060309 858.900 978.700 2.794.000 4.631.600 34
PETRC28 090309 941.500 1.142.500 2.994.300 5.078.300 33

PETRC30 180209 163.500 247.200 823.100 1.233.800 64
PETRC30 190209 167.800 201.700 905.700 1.275.200 59
PETRC30 200209 223.700 207.400 1.069.100 1.500.200 50
PETRC30 250209 264.200 225.500 1.160.400 1.650.100 43
PETRC30 260209 284.600 227.100 1.446.900 1.958.600 37
PETRC30 270209 350.500 246.000 1.609.600 2.206.100 34
PETRC30 020309 352.700 498.400 1.675.900 2.527.000 44
PETRC30 030309 370.500 346.800 1.820.000 2.537.300 41
PETRC30 040309 484.800 288.600 2.092.300 2.865.700 32
PETRC30 050309 558.900 340.300 2.171.000 3.070.200 30
PETRC30 060309 602.200 386.100 2.318.000 3.306.300 34
PETRC30 090309 605.000 518.400 2.395.500 3.518.900 35

PETRC32 180209 23.300 83.100 286.500 392.900 71
PETRC32 190209 61.000 213.400 316.900 591.300 61
PETRC32 200209 60.400 493.500 433.200 987.100 45
PETRC32 250209 64.900 548.400 430.900 1.044.200 48
PETRC32 260209 123.500 317.800 669.700 1.111.000 54
PETRC32 270209 155.200 335.400 729.800 1.220.400 53
PETRC32 020309 148.200 415.200 779.600 1.343.000 58
PETRC32 030309 174.200 495.900 943.900 1.614.000 62
PETRC32 040309 317.000 481.900 1.066.700 1.865.600 50
PETRC32 050309 340.400 461.100 1.065.700 1.867.200 48
PETRC32 060309 378.000 541.900 1.090.500 2.010.400 51
PETRC32 090309 376.600 578.900 1.082.200 2.037.700 52

PETRC34 180209 12.200 10.300 286.000 308.500 78
PETRC34 190209 12.000 104.200 291.400 407.600 83
PETRC34 200209 13.800 61.100 369.600 444.500 74
PETRC34 250209 15.800 115.500 322.400 453.700 69
PETRC34 260209 26.500 122.300 302.200 451.000 62
PETRC34 270209 50.200 128.000 327.100 505.300 68
PETRC34 020309 50.200 127.700 329.100 507.000 71
PETRC34 030309 63.900 122.100 352.100 538.100 70
PETRC34 040309 79.800 226.700 340.000 646.500 77
PETRC34 050309 79.000 235.500 356.500 671.000 77
PETRC34 060309 84.200 248.800 339.400 672.400 77
PETRC34 090309 89.200 282.800 332.000 704.000 77

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total - série C


Ticker Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
VALEC26 180209 1.188.100 1.402.800 2.412.700 5.003.600 32
VALEC26 190209 1.140.200 2.039.500 2.349.300 5.529.000 31
VALEC26 200209 1.376.300 2.129.100 2.583.600 6.089.000 36
VALEC26 250209 1.562.900 2.557.000 2.690.000 6.809.900 39
VALEC26 260209 1.657.900 3.066.300 3.221.800 7.946.000 37
VALEC26 270209 1.751.000 4.264.600 3.564.200 9.579.800 33
VALEC26 020309 2.082.700 4.539.800 4.816.100 11.438.600 50
VALEC26 030309 1.935.900 4.924.200 4.700.100 11.560.200 41
VALEC26 040309 1.862.400 4.773.600 4.284.900 10.920.900 23
VALEC26 050309 1.688.000 5.305.200 4.197.900 11.191.100 27
VALEC26 060309 1.996.500 6.221.200 4.020.900 12.238.600 29
VALEC26 090309 2.171.600 6.410.900 4.531.900 13.114.400 33

VALEC28 180209 2.412.400 14.990.500 15.223.400 32.626.300 18
VALEC28 190209 2.249.700 15.165.900 15.412.100 32.827.700 17
VALEC28 200209 2.923.600 16.525.500 15.678.900 35.128.000 26
VALEC28 250209 2.975.800 16.126.200 17.357.400 36.459.400 37
VALEC28 260209 3.237.400 17.491.500 17.480.800 38.209.700 34
VALEC28 270209 3.351.900 17.945.600 16.983.600 38.281.100 34
VALEC28 020309 3.245.900 15.358.400 15.911.400 34.515.700 50
VALEC28 030309 3.508.700 16.720.900 13.334.500 33.564.100 42
VALEC28 040309 3.771.300 21.992.800 14.147.900 39.912.000 20
VALEC28 050309 3.617.000 20.621.300 15.892.500 40.130.800 29
VALEC28 060309 3.522.600 21.009.100 15.383.200 39.914.900 33
VALEC28 090309 3.677.500 21.640.200 16.298.400 41.616.100 36

VALEC30 180209 2.892.300 5.020.600 6.903.400 14.816.300 29
VALEC30 190209 3.025.500 4.834.900 7.173.600 15.034.000 28
VALEC30 200209 3.241.300 5.633.400 8.060.300 16.935.000 40
VALEC30 250209 3.113.600 6.225.900 9.423.600 18.763.100 53
VALEC30 260209 3.247.400 8.255.200 8.406.100 19.908.700 52
VALEC30 270209 3.274.000 4.381.500 7.910.300 15.565.800 53
VALEC30 020309 3.077.500 4.681.800 9.568.300 17.327.600 61
VALEC30 030309 3.105.600 5.387.600 9.852.300 18.345.500 59
VALEC30 040309 3.777.000 4.908.600 8.905.200 17.590.800 38
VALEC30 050309 3.697.000 4.514.600 9.852.100 18.063.700 46
VALEC30 060309 3.676.900 5.086.500 10.530.300 19.293.700 46
VALEC30 090309 3.592.300 4.856.800 10.091.000 18.540.100 46

VALEC32 180209 2.723.500 4.057.000 11.486.100 18.266.600 52
VALEC32 190209 2.801.300 4.173.000 11.758.500 18.732.800 54
VALEC32 200209 2.512.500 3.968.200 15.035.200 21.515.900 64
VALEC32 250209 2.374.000 5.022.400 15.023.400 22.419.800 73
VALEC32 260209 2.224.300 4.830.000 15.040.700 22.095.000 74
VALEC32 270209 2.117.000 4.908.000 15.058.200 22.083.200 78
VALEC32 020309 1.932.000 4.798.700 14.579.000 21.309.700 85
VALEC32 030309 1.765.400 5.708.300 15.061.700 22.535.400 90
VALEC32 040309 1.929.900 5.376.200 16.830.600 24.136.700 74
VALEC32 050309 1.913.200 5.889.300 15.044.200 22.846.700 76
VALEC32 060309 1.705.100 5.815.200 15.057.100 22.577.400 75
VALEC32 090309 1.611.700 4.942.900 14.950.500 21.505.100 74

VALEC34 180209 1.746.300 6.185.100 3.756.700 11.688.100 74
VALEC34 190209 1.881.000 6.229.700 4.011.600 12.122.300 72
VALEC34 200209 1.831.400 7.900.500 4.343.600 14.075.500 88
VALEC34 250209 1.786.900 5.778.700 4.876.900 12.442.500 96
VALEC34 260209 1.693.000 5.253.000 5.230.600 12.176.600 98
VALEC34 270209 1.609.400 3.928.100 6.309.900 11.847.400 103
VALEC34 020309 1.415.900 4.482.800 5.884.300 11.783.000 111
VALEC34 030309 1.344.500 4.493.000 6.217.600 12.055.100 116
VALEC34 040309 1.306.500 4.276.600 6.397.100 11.980.200 114
VALEC34 050309 1.301.500 3.530.200 6.934.400 11.766.100 111
VALEC34 060309 1.298.600 3.872.800 5.506.500 10.677.900 110
VALEC34 090309 1.272.500 4.020.100 5.015.300 10.307.900 113

VALEC36 180209 498.800 1.494.900 2.394.400 4.388.100 94
VALEC36 190209 611.900 1.609.400 2.455.200 4.676.500 95
VALEC36 200209 586.500 2.023.000 2.854.100 5.463.600 98
VALEC36 250209 506.200 2.528.500 2.854.800 5.889.500 105
VALEC36 260209 497.900 2.861.900 2.646.100 6.005.900 109
VALEC36 270209 457.000 3.171.600 2.414.800 6.043.400 113
VALEC36 020309 409.900 3.024.900 2.348.900 5.783.700 107
VALEC36 030309 408.900 2.908.400 2.077.400 5.394.700 105
