Sábado, Fevereiro 28

Technical Analysis: Dow Jones

No good ! In fact creepy !

Marcadores:

Bookmark and Share

Análise Técnica: IBOVESPA 15 minutos e diário

No gráfico por período de 15 minutos o índice não tem conseguido ficar acima da média móvel dos 100 períodos e vem em uma trajetória de queda constante, apresentando gaps expressivos na abertura e fechamento dos pregões.

No gráfico diário observa-se que a LTA foi perdida há 3 dias e de novo o índice parece querer ficar abaixo da MM 100 dias.

O cenário mais provável é que ocorra queda por mais pouco tempo já que alguns indicadores já estão sobrevendidos.

Marcadores:

Bookmark and Share

Análise Técnica: PETR4 com diversos períodos

Período 15 minutos:


É possível observar alguns gaps na abertura do pregão e no leilão de encerramento, o que aumenta o risco em se dormir posicionado com o ativo. Por exemplo no dia 27.02 claramente quem não fez daytrade ficou no 0x0 já durante o dia surgiram ótimas oportunidades de daytrade. Aliás para operar PETR4 ultimamente tem sido melhor adotar práticas de swingtrade ao tradicional Buy'n'hold.

Temos uma resistência em 27,30 / 27,40 e um suporte em 25,20 sendo que PETR4 encerrou mais ou menos no meio desta tranche de preços em 26,40.

Acredito em boas oportunidades de daytrade para segunda-feira mas vai depender muito de como o mercado vai abrir pois estamos sem tendência clara.

Período diário:


A formação de um candle ao estilo martelo invertido, o indicador zig zag apontando venda e o estocástico mais para venda do que para um possível repique de alta deixa o cenário indefinido com viés de baixa.

Período semanal:

Temos claramente uma sinalização de ativo comprado que está prestes a uma realização em função do STO e RSI sobrecomprados.

Período mensal:
Indicadores como o RSI e o STO sobrevendidos, MACD e Zig Zag apontando venda.

De maneira geral o ativo vem se comportando bem principalmente em relação ao Ibovespa e Dow Jones, mas parece estar propenso a uma realização antes de retomar sua continuidade de alta de médio prazo. Em função da sua volatilidade está oferecendo boas oportunidades intraday.

Bons Trades !

Marcadores:

Bookmark and Share

Sexta-feira, Fevereiro 27

Comprados e Vendidos em PETR4

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em VALE5


Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Fevereiro 26

Comprados e Vendidos em PETR4



A relação titulares / lançadores se mantém estável nos strikes abaixo de (31,32) PETRC32 o que leva a crer que os comprados estão dominando mesmo com uma ascensão das posições descobertas.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em VALE5



Observa-se uma forte alteração da relação titulares sobre lançadores em todos strikes, com um aumento significativo da razão o que leva a crer que o strike VALEC34 já não deva ser exercido.

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Análise Técnica: Dow Jones de novo testanto suportes ...

Desta vez o suporte está situado nos 7.100 pts do Dow Jones:


Como pode se ver: tivemos um aumento considerável do volume o que demonstra uma boa disputa entre os compados e os vendidos já que o preço não se deslocou proporcionalmente nos últimos 4 pregões.

Um outro ponto interessante é que o ativo acabou de se deslocar da banda de bollinger com indicadores RSI e STO bem sobrevendidos o que aumenta a propabilidade de um movimento altista de recuperação de curto prazo.

Já a volatilidade medida pelo indicador Vix está estagnando nos 45, o que acaba sendo um bom sinal já que não tem demonstrado fortes oscilações mais recentemente.


O petróleo por sua vez vem se recuperando bem:


E por aqui na Terra Brasilis, onde o ano está ensaiando começar agora que o carnaval passou parece que o índice Ibovespa, está mais propenso a subir do que a cair depois do ajuste de carnaval realizado hoje:

Marcadores: , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Fevereiro 20

Gregas + Volatilidade - PETRC


Marcadores: , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em VALE5

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4


Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comparativos: OIL, PBR, IBOVESPA, Dow Jones,

Desde 09/06/08 observou-se uma queda acentuada dos ativos abaixo que atingiu a maxima distância um dos outros em Novembro, de lá para cá os ativos brasileiros: ADR da Petrobrás e índice Ibovespa tem recuperado o atraso mostrando que dentro de uma estratégia Long and Short é bom ficar long em ativos brasileiros e short em ativos americanos, até porque os índices tendem a voltar para uma média histórica de relação entre eles.



Marcadores: , , , ,

Bookmark and Share

Análise Técnica: Dow Jones


Dow Jones fechou hoje bem feio. Praticamente se igualando a pior queda ocorrida no final de novembro de 2008.

Aliás temos vários pontos em comum com este dia:

  • OBV se encontra praticamente no mesmo nível
  • STO também inclusive extremamente sobrevendido
  • Preço do índice abaixo da banda de bollinger
  • IFR na casa dos 30.

E as diferenças:

  • Volume menor
  • Menor volatilidade (bandas mais estreitas)

Podemos acreditar que o índice vai se comportar como no passado onde ocorreu uma bela recuperação na sequencia, no entanto nada é certo a não ser que de novo estamos testando um suporte que ainda não foi rompido.

Da mesma maneira que o índice parece estar perdendo força na baixa e parece ameaçar um repique amanhã, temos o índice VIX que inversamente parece estar perdendo força e deve voltar a cair.

Marcadores: ,

Bookmark and Share

Quinta-feira, Fevereiro 19

Análise Técnica: PETR4 - Fechamento 18.02.09


A PETR4 enconstou ontem na banda inferior de seu canal de alta e deve apresentar uma boa alta para hoje. Aliado a outros indicadores positivos para este desempenho altista. O petróleo também já deu uma recuperada sendo negociado ao redor dos USD 36 / barril.

Marcadores:

Bookmark and Share

Volatilidade, Preço e Vega vs. Strike PETRC


A volatilidade do strike 31,32 com a opção PETRC32 ficou um pouco fora da curva SMILE o que sugere um bom preço para lançamento já que o preço da call é maior quanto maior a volatilidade.

Marcadores:

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em VALE5 - Fechamento 18.02.09

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Preço, Valor Extrínsico, Delta e Gama vs. Strike PETRC


O maior valor extrínsico está com a opção PETRC26 cujo strike é 25,32 e temos o valor R$ 1,34.
O gama está dividido entre as opções PETRC26 e PETRC28.

Marcadores: ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - Fechamento 18.02.09

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Fevereiro 18

Comprados e Vendidos em VALE5 - Titulares/lançadores, descobertos, cobertos, travados por strike

Clique no gráfico para ampliar:
Forte concentração de contratos na opção de compra VALEC28, ontem a relação T/L teve uma ligeira alta depois de dias em queda.

Segue a tabela completa:

Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
VALEC26 020209 93.000 167.400 944.900 1.205.300 34
VALEC26 030209 108.200 155.900 983.500 1.247.600 31
VALEC26 040209 131.900 267.700 990.400 1.390.000 28
VALEC26 050209 260.700 580.300 775.600 1.616.600 28
VALEC26 060209 272.000 673.600 762.000 1.707.600 25
VALEC26 090209 191.100 779.100 839.700 1.809.900 25
VALEC26 100209 237.700 742.000 854.800 1.834.500 26
VALEC26 110209 278.600 764.000 1.040.000 2.082.600 25
VALEC26 120209 696.700 746.300 1.296.200 2.739.200 24
VALEC26 130209 808.100 912.300 1.826.500 3.546.900 24
VALEC26 160209 996.900 1.171.300 2.165.700 4.333.900 23
VALEC26 170209 1.055.700 1.198.100 2.225.100 4.478.900 30

VALEC28 020209 308.300 139.200 1.861.800 2.309.300 34
VALEC28 030209 335.800 226.900 1.986.300 2.549.000 28
VALEC28 040209 340.700 282.300 2.101.400 2.724.400 25
VALEC28 050209 355.200 273.600 2.147.800 2.776.600 23
VALEC28 060209 450.900 323.500 2.265.900 3.040.300 21
VALEC28 090209 617.200 388.300 2.399.900 3.405.400 22
VALEC28 100209 765.900 205.900 2.570.300 3.542.100 21
VALEC28 110209 844.300 402.400 2.558.900 3.805.600 19
VALEC28 120209 957.800 554.700 2.664.000 4.176.500 19
VALEC28 130209 1.281.700 1.623.000 13.954.600 16.859.300 16
VALEC28 160209 1.487.800 14.072.900 15.217.000 30.777.700 14
VALEC28 170209 2.023.900 14.680.700 14.899.400 31.604.000 18

VALEC30 020209 526.300 1.599.900 2.909.200 5.035.400 32
VALEC30 030209 616.100 2.755.930 4.004.970 7.377.000 25
VALEC30 040209 701.600 3.502.500 4.245.200 8.449.300 18
VALEC30 050209 775.700 3.972.226 3.777.274 8.525.200 14
VALEC30 060209 1.319.800 4.339.300 3.525.200 9.184.300 13
VALEC30 090209 1.393.700 3.607.361 3.812.539 8.813.600 15
VALEC30 100209 1.526.900 3.376.300 3.210.500 8.113.700 18
VALEC30 110209 1.617.900 2.954.000 3.515.900 8.087.800 23
VALEC30 120209 1.907.900 3.117.975 4.083.825 9.109.700 28
VALEC30 130209 2.128.100 3.468.500 4.480.900 10.077.500 23
VALEC30 160209 2.900.500 3.191.500 6.413.800 12.505.800 21
VALEC30 170209 3.209.900 4.129.700 7.116.700 14.456.300 33

VALEC32 020209 151.300 332.700 903.800 1.387.800 31
VALEC32 030209 217.400 413.302 1.283.598 1.914.300 25
VALEC32 040209 576.700 501.900 1.873.800 2.952.400 16
VALEC32 050209 659.100 906.500 2.170.600 3.736.200 15
VALEC32 060209 776.200 788.200 3.880.900 5.445.300 14
VALEC32 090209 798.600 824.756 4.306.644 5.930.000 17
VALEC32 100209 962.600 1.308.807 4.922.993 7.194.400 21
VALEC32 110209 1.056.400 1.860.124 5.302.376 8.218.900 28
VALEC32 120209 1.135.300 2.917.260 4.979.740 9.032.300 37
VALEC32 130209 1.348.200 2.490.000 5.307.000 9.145.200 35
VALEC32 160209 2.217.700 2.886.200 6.845.500 11.949.400 37
VALEC32 170209 2.387.700 3.267.000 9.023.500 14.678.200 52

VALEC34 020209 47.600 252.800 389.300 689.700 57
VALEC34 030209 134.400 274.500 538.200 947.100 47
VALEC34 040209 284.500 390.700 1.039.100 1.714.300 28
VALEC34 050209 727.800 469.700 1.380.600 2.578.100 28
VALEC34 060209 1.027.100 1.370.300 1.716.100 4.113.500 24
VALEC34 090209 1.121.500 2.223.600 1.936.400 5.281.500 36
VALEC34 100209 1.222.600 2.273.600 3.321.100 6.817.300 51
VALEC34 110209 1.216.600 3.188.700 2.880.700 7.286.000 60
VALEC34 120209 1.243.400 3.556.900 3.072.400 7.872.700 74
VALEC34 130209 1.447.700 3.894.700 3.078.500 8.420.900 65
VALEC34 160209 1.714.000 4.837.900 3.281.700 9.833.600 66
VALEC34 170209 1.801.600 5.991.800 3.737.800 11.531.200 78

VALEC36 020209 2.800 8.800 110.300 121.900 65
VALEC36 030209 7.600 34.300 118.200 160.100 49
VALEC36 040209 121.300 18.630 294.970 434.900 45
VALEC36 050209 141.800 178.129 364.371 684.300 43
VALEC36 060209 226.000 43.400 859.400 1.128.800 43
VALEC36 090209 253.100 189.900 884.900 1.327.900 55
VALEC36 100209 259.500 300.200 1.066.800 1.626.500 65
VALEC36 110209 262.800 361.600 1.155.600 1.780.000 66
VALEC36 120209 265.100 696.140 1.082.460 2.043.700 71
VALEC36 130209 342.300 784.764 1.331.836 2.458.900 77
VALEC36 160209 464.600 1.177.300 1.553.200 3.195.100 78
VALEC36 170209 497.300 1.539.500 2.165.700 4.202.500 91

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 - T/L, descobertos, cobertos, travados por strike

Clique no gráfico para ampliar:

A maior concentração de contratos está com a opção de compra PETRC28 que continua com a razão T/L em alta.

Segue abaixo a tabela completa:

Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 020209 349.200 225.800 905.900 1.480.900 37
PETRC24 030209 387.900 273.900 951.800 1.613.600 32
PETRC24 040209 431.100 315.600 956.400 1.703.100 30
PETRC24 050209 552.600 415.400 1.029.800 1.997.800 30
PETRC24 060209 499.700 453.800 1.213.400 2.166.900 28
PETRC24 090209 527.200 475.200 1.175.200 2.177.600 27
PETRC24 100209 1.059.300 574.700 1.229.900 2.863.900 26
PETRC24 110209 1.072.100 463.800 1.476.800 3.012.700 25
PETRC24 120209 1.198.900 532.900 1.902.200 3.634.000 22
PETRC24 130209 1.350.000 715.500 2.288.600 4.354.100 18
PETRC24 160209 1.439.900 1.011.100 2.358.300 4.809.300 18
PETRC24 170209 1.477.200 1.214.500 2.179.300 4.871.000 22

PETRC26 020209 289.700 1.133.500 2.687.100 4.110.300 30
PETRC26 030209 560.300 2.289.700 3.277.700 6.127.700 23
PETRC26 040209 644.700 2.418.100 3.325.200 6.388.000 17
PETRC26 050209 708.000 2.384.000 3.421.200 6.513.200 18
PETRC26 060209 870.500 2.224.300 3.827.200 6.922.000 14
PETRC26 090209 928.500 1.793.400 4.571.900 7.293.800 12
PETRC26 100209 1.186.500 1.567.100 4.308.000 7.061.600 15
PETRC26 110209 1.533.800 1.367.100 5.234.400 8.135.300 16
PETRC26 120209 1.675.400 1.333.200 5.514.100 8.522.700 17
PETRC26 130209 2.091.400 1.572.000 6.145.000 9.808.400 13
PETRC26 160209 2.349.200 2.663.700 6.514.800 11.527.700 14
PETRC26 170209 2.594.200 2.573.100 6.721.200 11.888.500 20

PETRC28 020209 367.600 393.900 1.866.300 2.627.800 30
PETRC28 030209 502.400 442.100 2.166.400 3.110.900 23
PETRC28 040209 716.500 400.000 2.659.500 3.776.000 22
PETRC28 050209 870.100 516.200 3.247.500 4.633.800 24
PETRC28 060209 1.080.100 562.100 4.056.100 5.698.300 18
PETRC28 090209 1.117.000 827.000 4.420.900 6.364.900 19
PETRC28 100209 1.212.400 1.285.500 4.704.200 7.202.100 24
PETRC28 110209 1.336.400 1.238.500 5.235.000 7.809.900 27
PETRC28 120209 1.504.400 1.689.500 5.322.100 8.516.000 29
PETRC28 130209 1.807.300 2.003.300 5.776.900 9.587.500 26
PETRC28 160209 2.511.000 2.908.000 6.781.300 12.200.300 28
PETRC28 170209 3.008.400 3.548.500 7.872.700 14.429.600 37

PETRC30 020209 107.200 454.800 801.100 1.363.100 53
PETRC30 030209 222.300 563.900 1.119.300 1.905.500 43
PETRC30 040209 430.000 476.200 1.516.400 2.422.600 35
PETRC30 050209 521.200 500.600 1.648.100 2.669.900 36
PETRC30 060209 719.700 461.500 2.361.400 3.542.600 32
PETRC30 090209 1.466.100 744.600 3.402.600 5.613.300 35
PETRC30 100209 1.548.000 932.700 4.025.900 6.506.600 39
PETRC30 110209 1.667.600 1.228.800 4.593.500 7.489.900 42
PETRC30 120209 1.678.900 1.895.000 4.241.100 7.815.000 50
PETRC30 130209 1.783.100 2.309.800 4.808.600 8.901.500 47
PETRC30 160209 2.810.600 2.993.900 5.217.500 11.022.000 50
PETRC30 170209 2.757.300 3.766.000 5.798.300 12.321.600 58

PETRC32 020209 25.700 64.200 228.700 318.600 79
PETRC32 030209 48.900 68.700 277.700 395.300 76
PETRC32 040209 79.400 130.100 392.000 601.500 64
PETRC32 050209 93.300 150.500 433.800 677.600 72
PETRC32 060209 161.300 210.200 557.300 928.800 62
PETRC32 090209 309.000 559.200 944.400 1.812.600 70
PETRC32 100209 357.100 815.400 1.277.400 2.449.900 84
PETRC32 110209 377.300 1.151.800 1.096.000 2.625.100 83
PETRC32 120209 383.600 1.241.000 1.208.500 2.833.100 93
PETRC32 130209 635.900 1.653.100 1.567.400 3.856.400 78
PETRC32 160209 1.107.200 2.881.200 2.001.000 5.989.400 78
PETRC32 170209 1.283.100 3.065.700 2.515.700 6.864.500 82

PETRC34 020209 16.400 10.300 72.600 99.300 105
PETRC34 030209 17.400 21.200 95.800 134.400 93
PETRC34 040209 27.800 72.900 124.300 225.000 78
PETRC34 050209 36.800 80.600 155.200 272.600 78
PETRC34 060209 76.800 117.300 207.300 401.400 84
PETRC34 090209 89.300 267.900 534.500 891.700 97
PETRC34 100209 107.800 299.100 739.300 1.146.200 117
PETRC34 110209 118.900 311.800 1.177.300 1.608.000 134
PETRC34 120209 134.300 799.100 1.049.300 1.982.700 148
PETRC34 130209 160.300 1.176.600 1.462.100 2.799.000 154
PETRC34 160209 170.600 2.097.900 1.433.500 3.702.000 179
PETRC34 170209 232.100 1.934.800 2.007.200 4.174.100 171

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Terça-feira, Fevereiro 17

Preço, Valor Extrínsico, Volatilidade, Delta e Gama vs. Strike das opções de compra de PETR4

Fechamento do dia 17.02.09:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4 atualizado até 16/02/09

Série B:


A série B finalizou nesta segunda-feira dia 16/02/09 sendo exercidas as
opções PETRB28 para baixo.

Série C:


Já a série C vem apresentando estagnação na relação titulares/lançadores no
strike PETRC28 e um aumento desta relação para strikes mais altos
confirmando a resistência que o ativo está tentando ultrapassar entre 27,32 (strike price) e 28,00.

E aumento de posições descobertas, cobertas e travadas ao longo do tempo na
maioria dos strikes.

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Segunda-feira, Fevereiro 16

Análise Técnica: PETR4

Hoje PETR4 deu uma bela esticada no fechamento do mercado fechando em 27,92 acima da banda de bollinger, e sinalizando uma possível queda para amanhã.

Parte deste movimento se deve ao vencimento das opções da serie B, e a outra parte a um teste se a resistência dos 28,00 será rompida.

Na última vez que o ativo testou os 28,00 lá pelo dia 09.02 seu OBV era maior, por este motivo acredito que a PETR4 vá buscar cotação mais baixa antes de romper esta resistência já que o movimento está perdendo força.

Veja gráfico abaixo de 15' de PETR4:



No gráfico diario a situação não é muito diferente temos boa parte dos indicadores apontando venda, mas nada de muito expressivo pois o OBV se mantem acima de sua média ou seja se realizar será de leve.

Veja gráfico diário abaixo de PETR4:



No estudo semanal ainda temos espaço para novas altas ainda que se esteja aproximando de uma exaustão do movimento que poderá ocorrer em poucas semanas:



Já no gráfico mensal a posição continua bem compradora:

Marcadores:

Bookmark and Share

SP 500 - projecoes de longo prazo

(See attached file: SPX Earnings.png)

Marcadores:

Bookmark and Share

Sábado, Fevereiro 14

Análise Técnica: DOLG09

O dólar futuro continua dando sinais de fraqueza frente ao real ...

Marcadores: ,

Bookmark and Share

Análise Técnica: PETR4

PETR4 segue com altas consistentes que estão ficando sobrecmpradas e segunda-feira tem vencimento de opções, se não realizar na segunda deve realizar lucro logo na sequencia.

Marcadores:

Bookmark and Share

Análise Técnica: IBOVESPA

O Ibovespa teve hoje uma forte alta de quase 3% e vem respeitando a LTA de final de out.08 onde atingiu sua mínima mais recente, de lá para cá está se comportando bem com aumento de volume, como pode ser visto no indicador OBV.

A impressão que passa é que a bolsa brasileira está se beneficiando das condições do pais mais resiliente a crise financeira que os países desenvolvidos e logo em um ano onde não se tem lugar para investir no mundo em função das recorrentes reduções nas taxas básicas de juros o Brasil aparece com a melhor renda fixa e uma das melhores rendas variáveis para aplicação.

O fluxo de capital estrangeiro comprova o argumento acima o que nos permite possíveis altas do índice caso rompa os 41.500 pts até a próxima resistência situada em 44.300 pts.

Marcadores:

Bookmark and Share

Sexta-feira, Fevereiro 13

Comprados e Vendidos em PETR4

Serie PETRB: Serie PETRC:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Quarta-feira, Fevereiro 11

Comprados e Vendidos em PETR4 - Até 10/02/09

Serie PETRB:


Serie PETRC:

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Terça-feira, Fevereiro 10

Comprados e Vendidos em PETR4 + outras análises

Serie PETRB:


Serie PETRC:
Até o dia 09/02 vemos claramente uma migração da PETRB26 e 28 para a PETRB30 e na serie C isto é mais representativo em função dos operadores que realizaram rolagem para o vencimento de opções de Março.

Infelizmente a CBLC ainda não atualizou a posição de hoje dia 10/02 que mudou bastante o cenário das opções de PETR4 que tiveram uma forte retração e consequentemente deve ter mudado as relações T/L.

A dúvida que paira no ar é se amanhã teremos mais realizações já que os mercados fecharam praticamente nas mínimas do dia ou se foi somente o ajuste técnico da aprovação do pacote que pediu realização conforme previsto.

Para os vendidos ainda há esperanças que PETR4 caia mais pois com a queda de hoje o RSI já indica venda e outros indicadores como a Banda de Bollinger e o Estocástico também indicam o ativo como sobre comprado.



Aliás se não fosse o HSBC que comprou muita PETR4 hoje já teríamos uma realização bem maior. (como demonstra o interesse no after market)

O Petróleo passou por debaixo do USD 40 / barril mesmo depois de uma forte alta de maneira assustadora atingindo os 38,00:


Dow Jones caiu forte hoje e amanhã acredito em mais uma queda forte antes do mercado se acalmar e ameaçar uma recuperação a exemplo do que foi final de novembro com um cenário parecido de aprovação de pacote.

Ou seja os próximos dias prometem fortes emoções, sigam seus planos de trade e evitem a emoção tomar conta pois a volatilidade depois de andar de lado está querendo voltar e superar a média móvel dos 50 dias com alta hoje de 7%.

Bons Trades !

Marcadores: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Segunda-feira, Fevereiro 9

Análise Técnica: PETR4

Hoje PETR4 se segurou bem e fechou em alta mesmo com o Ibovespa em baixa.

Desde de que PETR4 ultrapassou os 26,00 impulsionada pelos gringos parece não querer parar de subir, mesmo com um petróleo estável em USD 40 / barril.

Estamos bem proximos do vencimento de opções e tal empolgação parece estar perdendo força pois temos alguns indicadores sobrecomprados e uma realização pode estar por vir.

Ao olhar de perto o ativo já ultrapassou a banda de Bollinger e o indicador Zig Zag aponta venda. Com relação ao RSI e STO ainda não apontam venda mas basta uma pequena realização de lucro que logo eles mudam.


E o OIL não sai dos USD 40/ barril

Já na NYSE as ADRs da Petrobrás estão sobrecompradas e hoje tivemos um cadle de reversão ao estilo morning star:

Será que os gringos já realizam amanhã ou vão levar até o vencimento para desovar as ações ?

Marcadores: ,

Bookmark and Share

Análise Técnica: IBOVESPA

Hoje após forte altas observadas na semana passada parece que o Ibovespa começou seu ajuste técnico e deve passar por algumas correções antes de buscar novos patamares de alta.

Os últimos 4 pregões foram dominados pelo capital estrangeiro que entrou na bolsa, mas ao mesmo tempo que vem pode ir embora rapidinho. Como se observou no mês de Janeiro.

A impressão que eu tenho é que estamos passando por um processo de compre no boato e venda no fato com o pacote de estímulo americano.

Hoje o embaço dos senadores na aprovação do mesmo não caiu bem nos mercados e se compararmos com os demais pacotes, ele têm um efeito piriri nas bolsas quando são aprovados, e puxam as ações para baixo.
Agora é esperar para crer, de qualquer forma o índice apresenta alguns indicadores como o RSI ou o Estocástico já no ponto de uma realização, faltando somente um estímulo mais forte. Hoje já foi um sinal que os vendedores venceram no meio do pregão, resta saber se amanhã vão querer realizar mais forte ou se já foi o suficiente.

Marcadores:

Bookmark and Share

Comprados e Vendidos em PETR4

Seguem as series B e C de PETR4:

O Strike 26 (25,32) continua dominando por pouco a maioria dos contratos de PETR4.

Hoje o Dow Jones futuro abriu em queda em função do embaço em se aprovar o pacote de estímulo anericano, poderemos ter uma mudança de rumo na relação titulares/lançadores pois por aqui acredito em uma pequena realização.

Marcadores: , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share

Sexta-feira, Fevereiro 6

Comprados e Vendidos em PETR4

Seguem os gráficos das series B e C das opções de PETR atualizados até 05/02/09:




Tickers PETRB24 PETRB26 PETRB28 PETRB30 PETRB32 PETRB34

Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRB24 260109 3.615.600 7.095.100 6.138.000 16.848.700 33
PETRB24 270109 3.803.000 8.212.700 6.406.300 18.422.000 32
PETRB24 280109 3.978.600 8.776.200 5.791.800 18.546.600 18
PETRB24 290109 4.010.400 8.531.800 5.522.800 18.065.000 17
PETRB24 300109 4.110.100 7.961.000 5.620.600 17.691.700 16
PETRB24 020209 4.086.900 7.898.200 5.743.400 17.728.500 17
PETRB24 030209 4.021.300 8.269.900 5.877.400 18.168.600 15
PETRB24 040209 3.402.300 8.484.800 5.635.000 17.522.100 14
PETRB24 050209 3.287.100 7.858.800 5.681.100 16.827.000 13

PETRB26 260109 3.358.900 5.449.000 9.818.900 18.626.800 45
PETRB26 270109 3.417.300 5.267.500 11.087.500 19.772.300 45
PETRB26 280109 4.352.500 5.149.600 11.506.300 21.008.400 26
PETRB26 290109 4.597.200 6.308.100 11.749.700 22.655.000 27
PETRB26 300109 4.631.800 6.115.500 13.860.400 24.607.700 24
PETRB26 020209 4.636.400 6.272.000 12.688.500 23.596.900 27
PETRB26 030209 4.761.500 6.515.500 12.887.600 24.164.600 24
PETRB26 040209 4.899.200 4.069.200 12.158.300 21.126.700 19
PETRB26 050209 4.918.800 3.983.800 12.326.000 21.228.600 17

PETRB28 260109 2.638.900 4.740.200 5.873.500 13.252.600 66
PETRB28 270109 2.771.900 5.371.300 5.863.900 14.007.100 66
PETRB28 280109 3.446.800 5.300.000 7.208.400 15.955.200 49
PETRB28 290109 3.998.600 5.221.500 7.980.300 17.200.400 48
PETRB28 300109 5.012.100 5.062.300 7.668.400 17.742.800 46
PETRB28 020209 5.114.400 5.044.600 7.787.400 17.946.400 46
PETRB28 030209 5.304.700 5.181.600 7.989.000 18.475.300 41
PETRB28 040209 5.611.200 4.060.100 8.365.100 18.036.400 39
PETRB28 050209 5.656.700 4.816.900 8.363.900 18.837.500 39

PETRB30 260109 708.100 5.011.700 3.473.600 9.193.400 102
PETRB30 270109 747.100 5.254.500 3.663.900 9.665.500 100
PETRB30 280109 827.100 5.752.400 3.415.500 9.995.000 86
PETRB30 290109 1.029.200 6.043.300 4.262.100 11.334.600 82
PETRB30 300109 1.129.400 5.846.700 3.926.600 10.902.700 77
PETRB30 020209 1.158.000 5.688.060 4.297.640 11.143.700 82
PETRB30 030209 1.247.500 5.885.500 4.108.800 11.241.800 81
PETRB30 040209 1.369.400 5.846.200 4.472.200 11.687.800 68
PETRB30 050209 1.548.400 5.310.300 5.075.800 11.934.500 64

PETRB32 260109 288.700 967.600 2.082.400 3.338.700 150
PETRB32 270109 308.700 622.500 2.105.700 3.036.900 144
PETRB32 280109 323.800 1.269.500 2.282.200 3.875.500 141
PETRB32 290109 305.800 1.294.000 2.371.500 3.971.300 137
PETRB32 300109 305.600 1.438.300 2.350.200 4.094.100 128
PETRB32 020209 291.800 1.518.400 2.063.300 3.873.500 144
PETRB32 030209 295.700 1.953.260 2.096.940 4.345.900 141
PETRB32 040209 314.700 2.085.760 2.510.040 4.910.500 132
PETRB32 050209 304.500 2.673.560 2.232.540 5.210.600 144

PETRB34 260109 70.400 472.400 1.423.300 1.966.100 181
PETRB34 270109 70.400 342.500 1.484.000 1.896.900 184
PETRB34 280109 68.200 430.300 2.071.400 2.569.900 201
PETRB34 290109 68.200 450.400 2.160.800 2.679.400 204
PETRB34 300109 68.200 435.600 2.621.100 3.124.900 226
PETRB34 020209 66.600 411.800 2.620.200 3.098.600 232
PETRB34 030209 64.600 395.800 2.635.700 3.096.100 236
PETRB34 040209 116.300 520.900 2.367.500 3.004.700 226
PETRB34 050209 116.300 419.000 2.318.800 2.854.100 229


Ticker PETRC24 PETRC26 PETRC28 PETRC30 PETRC32 PETRC34


Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 260109 184.700 130.700 534.500 849.900 51
PETRC24 270109 192.400 168.500 598.600 959.500 51
PETRC24 280109 213.800 194.500 657.600 1.065.900 36
PETRC24 290109 198.600 201.200 824.000 1.223.800 39
PETRC24 300109 241.300 267.100 830.900 1.339.300 37
PETRC24 020209 349.200 225.800 905.900 1.480.900 37
PETRC24 030209 387.900 273.900 951.800 1.613.600 32
PETRC24 040209 431.100 315.600 956.400 1.703.100 30
PETRC24 050209 552.600 415.400 1.029.800 1.997.800 30

PETRC26 260109 81.100 151.600 707.400 940.100 56
PETRC26 270109 118.100 117.500 870.800 1.106.400 52
PETRC26 280109 183.600 127.500 1.132.200 1.443.300 30
PETRC26 290109 219.500 223.900 1.484.500 1.927.900 34
PETRC26 300109 250.800 240.700 2.359.400 2.850.900 28
PETRC26 020209 289.700 1.133.500 2.687.100 4.110.300 30
PETRC26 030209 560.300 2.289.700 3.277.700 6.127.700 23
PETRC26 040209 644.700 2.418.100 3.325.200 6.388.000 17
PETRC26 050209 708.000 2.384.000 3.421.200 6.513.200 18

PETRC28 260109 69.000 59.500 362.400 490.900 46
PETRC28 270109 85.300 71.900 607.700 764.900 41
PETRC28 280109 188.200 116.300 1.323.100 1.627.600 29
PETRC28 290109 219.800 131.400 1.438.300 1.789.500 32
PETRC28 300109 295.800 369.300 1.681.800 2.346.900 30
PETRC28 020209 367.600 393.900 1.866.300 2.627.800 30
PETRC28 030209 502.400 442.100 2.166.400 3.110.900 23
