Terça-feira, Março 10

Comprados e Vendidos em PETR4 - Titulares / Lançadores, posição coberta, travada, descoberta e total - série C



Ticker Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRC24 180209 1.571.300 1.351.800 2.159.500 5.082.600 25
PETRC24 190209 1.616.000 1.494.900 2.153.600 5.264.500 25
PETRC24 200209 1.686.300 1.837.500 2.154.600 5.678.400 28
PETRC24 250209 1.651.800 2.307.800 1.940.800 5.900.400 27
PETRC24 260209 1.648.900 2.496.200 1.916.800 6.061.900 26
PETRC24 270209 1.687.800 2.584.900 1.817.900 6.090.600 27
PETRC24 020309 1.937.200 2.741.800 1.840.100 6.519.100 34
PETRC24 030309 1.944.900 3.006.500 2.463.600 7.415.000 34
PETRC24 040309 1.929.600 4.635.200 1.920.100 8.484.900 27
PETRC24 050309 1.919.800 4.897.300 1.969.600 8.786.700 28
PETRC24 060309 2.011.700 5.191.600 2.174.000 9.377.300 30
PETRC24 090309 1.430.400 6.463.900 2.582.500 10.476.800 30

PETRC26 180209 2.800.600 2.574.600 7.237.000 12.612.200 27
PETRC26 190209 2.886.700 2.813.600 6.935.300 12.635.600 23
PETRC26 200209 2.917.000 2.600.100 7.077.600 12.594.700 26
PETRC26 250209 2.939.600 2.894.800 7.611.100 13.445.500 25
PETRC26 260209 3.092.700 3.417.900 8.520.700 15.031.300 23
PETRC26 270209 3.286.000 3.468.600 7.639.100 14.393.700 22
PETRC26 020309 2.857.800 4.986.400 8.089.100 15.933.300 40
PETRC26 030309 2.834.000 7.831.200 7.500.400 18.165.600 42
PETRC26 040309 2.868.500 6.938.000 8.361.900 18.168.400 27
PETRC26 050309 2.879.400 7.069.800 8.120.200 18.069.400 30
PETRC26 060309 2.619.100 7.230.000 6.898.300 16.747.400 33
PETRC26 090309 2.556.900 7.668.000 7.557.800 17.782.700 34

PETRC28 180209 3.071.800 5.001.600 8.103.700 16.177.100 48
PETRC28 190209 3.098.500 4.733.700 8.607.800 16.440.000 43
PETRC28 200209 3.393.700 5.034.900 7.683.500 16.112.100 42
PETRC28 250209 3.511.600 5.057.500 8.152.400 16.721.500 41
PETRC28 260209 3.714.400 7.927.400 8.028.700 19.670.500 39
PETRC28 270209 3.673.500 7.952.400 7.868.800 19.494.700 39
PETRC28 020309 3.421.100 9.018.900 10.796.100 23.236.100 51
PETRC28 030309 3.386.100 10.062.000 9.123.700 22.571.800 53
PETRC28 040309 3.740.500 8.879.500 9.083.000 21.703.000 41
PETRC28 050309 3.714.800 8.859.600 9.544.600 22.119.000 41
PETRC28 060309 3.676.500 8.286.500 10.613.800 22.576.800 44
PETRC28 090309 3.542.600 7.799.200 10.886.000 22.227.800 42

PETRC30 180209 2.773.500 5.308.100 6.639.900 14.721.500 68
PETRC30 190209 2.939.700 4.826.800 6.528.000 14.294.500 62
PETRC30 200209 3.000.300 5.669.000 7.968.300 16.637.600 61
PETRC30 250209 3.003.200 5.730.100 6.976.600 15.709.900 57
PETRC30 260209 3.091.500 5.905.700 7.657.300 16.654.500 59
PETRC30 270209 2.901.600 6.447.000 6.822.600 16.171.200 56
PETRC30 020309 3.223.800 6.526.400 7.506.100 17.256.300 60
PETRC30 030309 3.462.300 7.586.600 8.601.400 19.650.300 57
PETRC30 040309 3.568.000 8.305.900 8.002.700 19.876.600 53
PETRC30 050309 3.669.400 8.226.400 8.708.900 20.604.700 51
PETRC30 060309 3.619.500 8.459.600 8.785.700 20.864.800 48
PETRC30 090309 3.526.200 7.772.100 9.199.200 20.497.500 48

PETRC32 180209 1.248.900 3.836.500 2.765.500 7.850.900 85
PETRC32 190209 1.352.900 3.338.400 3.102.800 7.794.100 83
PETRC32 200209 1.357.500 3.254.100 3.271.900 7.883.500 79
PETRC32 250209 1.412.000 3.907.900 3.078.900 8.398.800 81
PETRC32 260209 1.457.600 4.114.900 3.019.700 8.592.200 80
PETRC32 270209 1.571.600 3.722.000 3.161.300 8.454.900 76
PETRC32 020309 1.450.700 3.523.800 3.357.700 8.332.200 76
PETRC32 030309 1.152.700 3.737.700 3.829.500 8.719.900 78
PETRC32 040309 1.228.600 4.271.600 3.783.800 9.284.000 76
PETRC32 050309 1.214.900 3.993.500 4.017.800 9.226.200 75
PETRC32 060309 1.220.200 3.843.100 3.842.000 8.905.300 76
PETRC32 090309 1.207.400 3.559.100 4.144.200 8.910.700 74

PETRC34 180209 209.400 1.860.500 2.630.700 4.700.600 197
PETRC34 190209 220.800 1.953.500 2.848.400 5.022.700 204
PETRC34 200209 222.500 1.978.400 2.930.900 5.131.800 207
PETRC34 250209 226.100 2.171.600 2.806.000 5.203.700 217
PETRC34 260209 255.800 1.952.900 3.069.500 5.278.200 226
PETRC34 270209 229.300 2.131.300 2.787.700 5.148.300 213
PETRC34 020309 191.500 1.997.302 2.855.398 5.044.200 210
PETRC34 030309 146.600 1.714.402 2.801.198 4.662.200 210
PETRC34 040309 156.600 2.519.902 2.605.398 5.281.900 207
PETRC34 050309 156.600 2.685.202 2.345.998 5.187.800 222
PETRC34 060309 156.600 2.805.300 2.077.700 5.039.600 217
PETRC34 090309 156.600 2.741.800 2.064.300 4.962.700 218

Marcadores: , , , , , , , ,

Bookmark and Share

0 Comments:

Postar um comentário

Links to this post:

Criar um link

<< Home

Copyright © 2002 / 2009 HorusStrategy.com.br. Horus Strategy é marca registrada. Todos os direitos reservados. danielbc@usp.br